Loading

E-Bülten

Sözlük

Döviz

1 $ = 1,84 TL
1 € = 2,34 TL
1187652 Ziyaretçi

19.11.2011 tarihinde yapılan Gümrük Müşavirliği Mesleki Yeterlilik Sınav sonuçları belli olmuştur

ZİN BELGE NU. ADI SOYADI NET
SAYISI
PUAN DURUM
Y/34/3295 BANU TÜRKAY ONAT 47 95,92 KAZANDI
Y/34/1598 ÖZGÜR KOÇİNTAR 46 93,88 KAZANDI
Y/34/3355 BİROL ALTUN 45 91,84 KAZANDI
Y/34/0256 MEHMET PEKMEZCİ 44 89,80 KAZANDI
Y/34/3602 FATİH IŞIK 43 87,76 KAZANDI
Y/33/0452 KEMAL GÜRAY KIRDÖK 43 87,76 KAZANDI
Y/34/3074 KUBİLAY MUZ 43 87,76 KAZANDI
Y/16/0200 OKAN YILDIZ 43 87,76 KAZANDI
Y/34/1646 SERKAN SÜNGÜ 43 87,76 KAZANDI
Y/34/1555 TANJU GENÇ 43 87,76 KAZANDI
Y/16/0266 ALİ SÖYLER 42 85,71 KAZANDI
Y/16/0100 AYHAN KAHVECİ 42 85,71 KAZANDI
Y/34/3501 BAŞARIÇINAR KABZIMAL 42 85,71 KAZANDI
Y/34/3054 CEM KENAR 42 85,71 KAZANDI
Y/34/3706 ERHAN ECE 42 85,71 KAZANDI
Y/34/0528 HAKAN AKMAN 42 85,71 KAZANDI
Y/34/3175 MEHMETALTAY YEGİN 42 85,71 KAZANDI
Y/06/0047 MURAT SALİH DEMİR 42 85,71 KAZANDI
Y/34/0389 MUSTAFA BOYACIOĞLU 42 85,71 KAZANDI
Y/34/3065 MUSTAFA ÖZPOLAT 42 85,71 KAZANDI
Y/34/3255 PINAR ARIK DEMİR 42 85,71 KAZANDI
Y/34/3337 YÜKSEL ÇELİK 42 85,71 KAZANDI
Y/34/0253 ARZU Ö GÜNGÖR 41 83,67 KAZANDI
Y/16/0017 BÜLENT ÇALIŞKAN 41 83,67 KAZANDI
Y/34/3850 CENK AKPOLAT 41 83,67 KAZANDI
Y/06/0314 COŞKUN ESKİOĞLU 41 83,67 KAZANDI
Y/34/3358 DAVUT BİLGİN 41 83,67 KAZANDI
Y/34/3056 GÖKHAN TERZİ 41 83,67 KAZANDI
Y/34/1672 GÜLÜMSER YAĞMUR 41 83,67 KAZANDI
Y/34/4290 HAFİZ KILINÇ 41 83,67 KAZANDI
Y/  / HAMDİ ERKEK 41 83,67 KAZANDI
Y/34/4285 İSMAİL GÜRER 41 83,67 KAZANDI
Y/06/0251 RAŞİT ER 41 83,67 KAZANDI
Y/34/3544 SULTAN GÜLTEKİN 41 83,67 KAZANDI
Y/27/0024 TAHİR SIDDIKOĞLU 41 83,67 KAZANDI
Y/34/3826 TUNA TUNÇ 41 83,67 KAZANDI
Y/34/2927 TUNCAY ÖZDEMİR 41 83,67 KAZANDI
Y/34/3224 VEDAT EFDAL 41 83,67 KAZANDI
Y/34/3380 BÜLENT KÖKSAL 40 81,63 KAZANDI
Y/34/1604 BÜLENT MANDACI 40 81,63 KAZANDI
Y/  / DERYA KAŞKIR 40 81,63 KAZANDI
Y/34/1463 EBRU TEKİN 40 81,63 KAZANDI
Y/34/3122 ESAT EMİN GÜLEÇ 40 81,63 KAZANDI
Y/34/3739 GENCO GENÇ 40 81,63 KAZANDI
Y/16/0124 HAKAN YAMAN 40 81,63 KAZANDI
Y/34/1732 HALİL ERGEN 40 81,63 KAZANDI
Y/34/3293 HÜSEYİN AKIN 40 81,63 KAZANDI
Y/27/0001 İHSAN TATAR 40 81,63 KAZANDI
Y/34/4274 KÖKSAL UZUN 40 81,63 KAZANDI
Y/34/2809 MEHMET ALİ EMEKLİ 40 81,63 KAZANDI
Y/34/2968 MUAMMER KIRANOĞLU 40 81,63 KAZANDI
Y/34/2963 MUSTAFA K DİKİLİTAŞ 40 81,63 KAZANDI
Y/06/0150 N NUSRET SOBACI 40 81,63 KAZANDI
Y/34/3174 ÖZGÜR BOR 40 81,63 KAZANDI
Y/34/1620 TALAT ÖZDEMİR 40 81,63 KAZANDI
Y/34/3460 ALİ AKLAN 39 79,59 KAZANDI
Y/35/0030 BAHAR İNCE 39 79,59 KAZANDI
Y/34/3453 ELİF VURAL ÇAY 39 79,59 KAZANDI
Y/  / EMİN YILMAZ 39 79,59 KAZANDI
Y/35/0679 ERTUĞ CAN 39 79,59 KAZANDI
Y/34/3820 FERHAT GENÇ 39 79,59 KAZANDI
Y/34/3436 FEYZULLAH KOÇER 39 79,59 KAZANDI
Y/34/3082 FİLİZ SELİMLİ 39 79,59 KAZANDI
Y/  / FUNDA CENGİZÖZBEK 39 79,59 KAZANDI
Y/34/3744 H İBRAHİM KARSU 39 79,59 KAZANDI
Y/34/1538 HAKAN DİNÇER 39 79,59 KAZANDI
Y/34/3832 HAYATİ KILIÇ 39 79,59 KAZANDI
Y/34/3630 HAYDAR ÜNAL 39 79,59 KAZANDI
Y/27/0008 İLHAN ÇOLAK 39 79,59 KAZANDI
Y/34/1617 KEMAL ÖZKAN 39 79,59 KAZANDI
Y/34/3398 LETİF POLAT 39 79,59 KAZANDI
Y/34/3412 MAHİR DEMİRCİ 39 79,59 KAZANDI
Y/34/2906 MAHMUT DEMİR 39 79,59 KAZANDI
Y/34/3895 MEHTAP ÖZ 39 79,59 KAZANDI
Y/35/0562 METEHAN ARTAN 39 79,59 KAZANDI
Y/34/3458 MURAT AKGÖZLÜOĞLU 39 79,59 KAZANDI
Y/34/1506 MUSTAFA BAĞLAÇ 39 79,59 KAZANDI
Y/34/1679 MUSTAFA YILMAZ 39 79,59 KAZANDI
Y/34/1675 MUTTALİP YABUZ 39 79,59 KAZANDI
Y/16/0094 OSMAN ENİS AY 39 79,59 KAZANDI
Y/34/2943 ÖMER KURT 39 79,59 KAZANDI
Y/34/1527 ÖZVER ÇOLAK 39 79,59 KAZANDI
Y/34/1489 RAHİME GÜRSOY 39 79,59 KAZANDI
Y/34/3442 RECEP ESNEMEZ 39 79,59 KAZANDI
Y/34/3617 SEMA GÜRLER 39 79,59 KAZANDI
Y/07/0030 SERDAR DEMİRKAPLAN 39 79,59 KAZANDI
Y/35/0623 SERKAN SARIBAŞ 39 79,59 KAZANDI
Y/34/1662 ŞERİFE UYGUR 39 79,59 KAZANDI
Y/  / YENER SÜRER 39 79,59 KAZANDI
Y/55/0009 ABDULKADİR KÖSTEK 38 77,55 KAZANDI
Y/34/1532 ALİ DEMİR 38 77,55 KAZANDI
Y/34/1622 BÜLENT ÖVER 38 77,55 KAZANDI
Y/34/3838 DENİZ ŞAHİN 38 77,55 KAZANDI
Y/33/0369 DOĞAN DİNCER 38 77,55 KAZANDI
Y/34/3877 ELA KARABAY 38 77,55 KAZANDI
Y/34/3591 ERHAN KADI 38 77,55 KAZANDI
Y/34/3265 ERSİN MADENOĞLU 38 77,55 KAZANDI
Y/34/3158 H YALÇIN ÇINAR 38 77,55 KAZANDI
Y/34/3128 HAKAN ÇİFTCİ 38 77,55 KAZANDI
Y/34/0209 HARUNREŞİT GÜNLER 38 77,55 KAZANDI
Y/34/3801 IŞILAY TEMİZ 38 77,55 KAZANDI
Y/06/0046 MEHMET CANBAZ 38 77,55 KAZANDI
Y/16/0030 MİTHAT ŞANLI 38 77,55 KAZANDI
Y/34/3171 MUHAMMET YILMAZ 38 77,55 KAZANDI
Y/35/0551 MURAT SARIGÜL 38 77,55 KAZANDI
Y/35/0029 MURAT CAN GÖKTEPE 38 77,55 KAZANDI
Y/  / MÜRSEL YABALAK 38 77,55 KAZANDI
Y/34/0188 SABRİ CAN 38 77,55 KAZANDI
Y/  / SEMİH ERGİN 38 77,55 KAZANDI
Y/34/3324 SERDAR CEYHAN 38 77,55 KAZANDI
Y/34/3109 VİLDAN EMEL DAĞDELEN 38 77,55 KAZANDI
Y/34/1674 YAZGÜL MERAL 38 77,55 KAZANDI
Y/35/0634 YENER KİBRİTOĞLU 38 77,55 KAZANDI
Y/34/3027 AHMET YILDIZ 37 75,51 KAZANDI
Y/34/3030 ALPARSLAN GÜZEL 37 75,51 KAZANDI
Y/34/3478 ALPER AKTÜRK 37 75,51 KAZANDI
Y/  / DİLFİRAZ KAYA 37 75,51 KAZANDI
Y/34/3176 EVRENİLKSEN ÖZTUNÇAY 37 75,51 KAZANDI
Y/34/1499 FERHAT AYDIN 37 75,51 KAZANDI
Y/34/3843 FIRAT GÜR 37 75,51 KAZANDI
Y/34/3394 HASAN TUĞSAL 37 75,51 KAZANDI
Y/34/0299 HÜSEYİN ALİ YAPAR 37 75,51 KAZANDI
Y/  / İLKAY DÜZDAŞ 37 75,51 KAZANDI
Y/34/3462 İLKAY YALÇIN 37 75,51 KAZANDI
Y/31/0031 LEVENT YAMAN 37 75,51 KAZANDI
Y/34/3381 MEHMET GÜNDOĞDU 37 75,51 KAZANDI
Y/34/3127 MEHMET TÜRKMEN 37 75,51 KAZANDI
Y/34/3531 MURAT ŞAHİN 37 75,51 KAZANDI
Y/34/3675 MUSTAFA KAVAS 37 75,51 KAZANDI
Y/35/0560 NEVİN KILIÇ 37 75,51 KAZANDI
Y/34/3455 OLCAY KULA 37 75,51 KAZANDI
Y/34/3078 ORHAN YANDI 37 75,51 KAZANDI
Y/  / ÖNER KAYA 37 75,51 KAZANDI
Y/3 /  8 SEBAHATTİN YABALAK 37 75,51 KAZANDI
Y/06/0245 SEHER YANIK 37 75,51 KAZANDI
Y/34/3452 SELAHATTİN BAYINDIR 37 75,51 KAZANDI
Y/34/1613 SERKAN KUDEŞÇİ 37 75,51 KAZANDI
Y/34/3284 SİBEL KUMBASAR 37 75,51 KAZANDI
Y/06/0315 ÜMİT ŞAHİN 37 75,51 KAZANDI
Y/35/0553 YALÇIN AYDEMİR 37 75,51 KAZANDI
Y/  / YÜKSEL DURMUŞ 37 75,51 KAZANDI
Y/34/2726 ZEKİ YÜCEL DOĞUTAN 37 75,51 KAZANDI
Y/34/3085 ADEM KURU 36 73,47 KAZANDI
Y/16/0232 AHMET SEMERCİ 36 73,47 KAZANDI
Y/34/1663 BİLGE HAN UYSAL 36 73,47 KAZANDI
Y/  / CEMİLE ÜNVER 36 73,47 KAZANDI
Y/34/3013 ÇETİN TAŞ 36 73,47 KAZANDI
Y/34/3479 DİNÇER KURTLUTEPE 36 73,47 KAZANDI
Y/34/4283 EMRE TOKER 36 73,47 KAZANDI
Y/34/3417 ERDOĞAN TURAN 36 73,47 KAZANDI
Y/34/0286 ERKAN ÜNVER 36 73,47 KAZANDI
Y/34/3542 ERKAN YAVUZ 36 73,47 KAZANDI
Y/35/0557 FERHAT ÖZCAN 36 73,47 KAZANDI
Y/34/3060 GÖKHAN VERİM 36 73,47 KAZANDI
Y/34/0617 HACI AHMET YILMAZ 36 73,47 KAZANDI
Y/34/3863 HAKAN DEMİRTAŞ 36 73,47 KAZANDI
Y/06/0287 İSMAİL DURSUN 36 73,47 KAZANDI
Y/34/2301 MAHİR AYKAÇ 36 73,47 KAZANDI
Y/34/3091 MEHMET FEYY AZ GÜLER 36 73,47 KAZANDI
Y/33/0087 MEHMET Ş AZARKAN 36 73,47 KAZANDI
Y/34/3438 MEHMETŞERİF YAŞAR 36 73,47 KAZANDI
Y/34/1447 MURAT ÇATMAZ 36 73,47 KAZANDI
Y/34/0460 ONUR ERON 36 73,47 KAZANDI
Y/34/0048 SAYGIN ÇELİK 36 73,47 KAZANDI
Y/34/1356 SEYFETTİN KARATAŞ 36 73,47 KAZANDI
Y/  / TANER ATAKAN 36 73,47 KAZANDI
Y/16/0273 TURGAY SİNANOĞLU 36 73,47 KAZANDI
Y/41/0012 VOLKAN NALÇACI 36 73,47 KAZANDI
Y/34/2897 ZÜBEYRİ KURT 36 73,47 KAZANDI
Y/34/3390 ABDULLAH ÇAĞLAYAN 35 71,43 KAZANDI
Y/34/0325 AHMET AKKUŞ 35 71,43 KAZANDI
Y/34/3010 AHMET CORA 35 71,43 KAZANDI
Y/34/3178 ALKAN SULU 35 71,43 KAZANDI
Y/22/0010 BÜLENT BOLAT 35 71,43 KAZANDI
Y/34/1376 BÜLENT ÇALIŞ 35 71,43 KAZANDI
Y/16/0239 BÜLENT TÜRK 35 71,43 KAZANDI
Y/34/3016 CEM UTKU YURTKURAN 35 71,43 KAZANDI
Y/16/0259 DİLEK BARIŞ 35 71,43 KAZANDI
Y/34/3366 DİLEK CANPOLAT 35 71,43 KAZANDI
Y/34/3576 EDİZ CAN 35 71,43 KAZANDI
Y/35/0580 GÖKHAN ŞAHİN 35 71,43 KAZANDI
Y/33/0407 GÜNER ULUS 35 71,43 KAZANDI
Y/06/0310 GÜRKAN ÇORBACI 35 71,43 KAZANDI
Y/34/3595 HAKİ GENÇ 35 71,43 KAZANDI
Y/35/0149 HALİDUN GÜRÇAY 35 71,43 KAZANDI
Y/33/0021 HÜSEYİN CAN OKYAY 35 71,43 KAZANDI
Y/16/0180 İLHAN BULUT 35 71,43 KAZANDI
Y/33/0345 İLKER ÇETİN 35 71,43 KAZANDI
Y/33/0451 MEHMET YEGÜL 35 71,43 KAZANDI
Y/33/0409 MEHMETEMİN KOÇHAN 35 71,43 KAZANDI
Y/  / MEHMETSABRİ AKBIYIK 35 71,43 KAZANDI
Y/34/0215 METİN KANAL 35 71,43 KAZANDI
Y/34/3026 METTİN ALACA 35 71,43 KAZANDI
Y/34/3172 MURAT ÖZKAN 35 71,43 KAZANDI
Y/34/4307 MUSTAFA ASLAN 35 71,43 KAZANDI
Y/34/1574 MUSTAFA KALİM 35 71,43 KAZANDI
Y/16/099 MUSTAFA ÜRGEN 35 71,43 KAZANDI
Y/34/3187 NERMİN AKSOY 35 71,43 KAZANDI
Y/34/2946 NİHAL DAYI 35 71,43 KAZANDI
Y/  / NİHAL ÖZDEMİR 35 71,43 KAZANDI
Y/16/0197 OĞUZ ARABACI 35 71,43 KAZANDI
Y/34/3818 OLCAY ŞAHİN 35 71,43 KAZANDI
Y/34/1552 ÖZKAN GÜÇLÜ 35 71,43 KAZANDI
Y/07/0039 S ŞAHİN DURSUN 35 71,43 KAZANDI
Y/34/3023 SEDA YAĞÇI 35 71,43 KAZANDI
Y/34/3193 SEVİLAY ATASOY 35 71,43 KAZANDI
Y/33/0444 UĞUR DELİKTAŞ 35 71,43 KAZANDI
Y/34/3256 YAKUP BAYRAK 35 71,43 KAZANDI
Y/33/0022 AHMET ORHAN OKURYAZAR 34 69,39
Y/  / ARZU KORKMAZ 34 69,39
Y/34/3608 AŞKIN ÇEVİK 34 69,39
Y/34/3240 AYHAN YILDIRIM 34 69,39
Y/35/0649 BEHLÜL KULİS 34 69,39
Y/16/0308 ÇETİN TOK 34 69,39
Y/34/3789 DİNÇER TUNÇ 34 69,39
Y/35/0542 ELİF FİLİZ TUNÇKIRAN 34 69,39
Y/  / ERGÜN ÇELİK 34 69,39
Y/34/2890 ERSİN AYDIN 34 69,39
Y/34/1370 ERSİN DEMİRSOY 34 69,39
Y/34/2982 FERDİ KORKMAZ 34 69,39
Y/34/0228 GÖKHAN KOSOVALI 34 69,39
Y/34/3089 H MURAT BALGUN 34 69,39
Y/34/3299 HACI KÜRŞAT UYDURAN 34 69,39
Y/34/3463 HAKAN YÜZÜAK 34 69,39
Y/34/1610 HASAN KOCAGÖZ 34 69,39
Y/34/3239 İBRAHİM ŞAYLAN 34 69,39
Y/34/3885 İSMAİL YALÇIN 34 69,39
Y/34/2995 MEHMET ASLAN 34 69,39
Y/33/0397 MEHMET EKTİ 34 69,39
Y/34/3435 MEHMETALİ ÜNLÜ 34 69,39
Y/35/0179 MÜGE KAVURANPALA 34 69,39
Y/34/3379 NECLA ERSOY 34 69,39
Y/34/3195 OĞUZ AYDEMİR 34 69,39
Y/  / OĞUZHAN MISIRLIOĞLU 34 69,39
Y/16/0255 ÖZCAN HACIOĞLU 34 69,39
Y/16/0103 ÖZGÜR ECE 34 69,39
Y/33/0483 PELİN AVCI 34 69,39
Y/35/0573 RANA ŞİMŞEK 34 69,39
Y/34/3212 RECEP ÜNLÜ 34 69,39
Y/16/0290 SERDAR TOK 34 69,39
Y/35/0181 SEZGİN İNSAL 34 69,39
Y/34/0211 SÜLEYMAN GÜLMEZ 34 69,39
Y/  / ŞABAN ŞAHİN 34 69,39
Y/34/3315 ŞENAY CANATAN 34 69,39
Y/34/3482 TOLGA YÜKSEL 34 69,39
Y/06/0270 UĞUR AKTAŞ 34 69,39
Y/  / UĞURCAN ÖZŞİRVAN 34 69,39
Y/06/0298 ZÜLKÜF TOKÇA 34 69,39
Y/34/3857 ADLEN BAYTİMUR 33 67,35
Y/35/0585 BARIŞ ORAN 33 67,35
Y/16/0236 BAYRAM GÜNGÖRDÜ 33 67,35
Y/34/0166 BİLAL ALTUNTAŞ 33 67,35
Y/33/0086 CELAL BATAR 33 67,35
Y/34/1177 CEMAL GÜRKAN 33 67,35
Y/06/0237 DENİZ KÜPELİ 33 67,35
Y/34/3448 ERDAL YALÇINKAYA 33 67,35
Y/16/0262 ERDEM ALKIŞ 33 67,35
Y/34/3165 GÖKHAN GÖKÇE 33 67,35
Y/33/0461 HAKAN SAÇAN 33 67,35
Y/34/1693 HAMZA ÖMER ÇELİK 33 67,35
Y/34/3066 İLKER GERGİN 33 67,35
Y/34/3108 KEMAL VURUCU 33 67,35
Y/34/3431 M KEMAL YILMAZ 33 67,35
Y/06/0024 MUSTAFA ÇALIŞKAN 33 67,35
Y/33/0354 NECMETTİN KAYA 33 67,35
Y/34/3791 ÖZCAN DOĞAN 33 67,35
Y/35/0036 SERKAN MİNGAN 33 67,35
Y/34/3304 YUNUZ CANATAR 33 67,35
Y/27/0032 AHMET ATAÇ 32 65,31
Y/34/0288 AHMET ULAŞ 32 65,31
Y/34/3283 ALİRIZA UZUN 32 65,31
Y/34/3031 ATAKAN ÖRS 32 65,31
Y/34/3666 BÜLENT İNSAR 32 65,31
Y/34/3512 BÜLENT NEZİR 32 65,31
Y/16/0235 EMİN ANTEKİN 32 65,31
Y/34/0203 ENİS EYCAN 32 65,31
Y/35/0042 ENVERCİ *T TORAMAN 32 65,31
Y/31/0023 ERDAL VURAL 32 65,31
Y/34/3323 ERDEM İLBEYİ 32 65,31
Y/34/ FİLİZ BİLİCİ 32 65,31
Y/55/0004 HAKAN YANIK 32 65,31
Y/06/0263 HALDAN YAZICI 32 65,31
Y/34/3888 HÜSEYİN PALTA 32 65,31
Y/34/1516 KUBİLAY ÇETİN 32 65,31
Y/34/3562 MEHMET KARAOĞLU 32 65,31
Y/07/0041 MEHMET ÜZÜM 32 65,31
Y/33/0351 NİHAN AŞICIOĞLU 32 65,31
Y/34/3309 NURCAN KAN 32 65,31
Y/16/0108 ÖZGÜR KÖSE 32 65,31
Y/34/1654 ÖZGÜR TATLIPINAR 32 65,31
Y/33/0101 ÖZLEM KURTOĞLU 32 65,31
Y/34/3844 SEVGİ ÖMÜRLÜ 32 65,31
Y/34/3520 SEZGİN SEZER 32 65,31
Y/34/3021 SONGÜL TUNA 32 65,31
Y/34/3062 VOLKAN TEZEL 32 65,31
Y/34/3650 YALÇIN SARIGÜL 32 65,31
Y/27/0014 YÜCEL YALÇINKAYA 32 65,31
Y/33/0405 ALİRIZA KARABULUT 31 63,27
Y/33/0414 AYKUT GÖKSU 31 63,27
Y/16/0014 BÜLENT BAYIRLI 31 63,27
Y/34/2925 ÇETİN TEKİN 31 63,27
Y/16/ ERGUN KUYUMCU 31 63,27
Y/34/3469 FÜSUN BUZE 31 63,27
Y/34/3344 HAYRİ AVCI 31 63,27
Y/33/0486 İBRAHİM BİLGİN 31 63,27
Y/34/3437 KADİR YILMAZ 31 63,27
Y/33/0358 KEMAL SULTANOĞLU 31 63,27
Y/34/3105 MEHMET OSMANOĞLU 31 63,27
Y/34/1614 MEHMET ÖZTÜRK 31 63,27
Y/35/0610 MESUT AYDOĞAN 31 63,27
Y/34/3856 MURAT YAZĞAN 31 63,27
Y/06/0246 NURCAN GÜNTAŞ 31 63,27
Y/34/0280 ONUR TAVACI 31 63,27
Y/33/0401 ONUR UYSAL 31 63,27
Y/07/0013 ORKUN PAMUK 31 63,27
Y/34/3596 ÖMER BARDAK 31 63,27
Y/34/0193 ÖZKAN ERENLER 31 63,27
Y/35/0753 SİBEL MACİT ÖZEL 31 63,27
Y/06/0296 TANER KARAKÖSE 31 63,27
Y/35/0579 ÜÇLER KUTLU 31 63,27
Y/35/0520 YASEMİN BALANDI 31 63,27
Y/35/0084 YURTSEVER ENDER 31 63,27
Y/34/1855 AHMET SAYMADİ 30 61,22
Y/34/2913 ALİ BOZ 30 61,22
Y/34/3225 ALTAR BARLIN 30 61,22
Y/07/0047 ASLI YILDIZ 30 61,22
Y/  / AYDA ERGÜN 30 61,22
Y/33/0018 CEMAL GÜZEL 30 61,22
Y/34/3704 DUYGU ÖKILIÇASLAN 30 61,22
Y/16/0172 FİKRİYE KİRİKÇİ 30 61,22
Y/34/3819 HALİ L GÜLERYÜZ 30 61,22
Y/  / HULUSİ ÖZGENÇ 30 61,22
Y/34/1677 MEHMET M YILMAZ 30 61,22
Y/33/0180 MEHMETALİ KESER 30 61,22
Y/35/0680 MUSTAFA ÇELİK 30 61,22
Y/35/0646 S ÇAĞDAŞ ERGÜN 30 61,22
Y/16/0284 SEVDA AKŞEN 30 61,22
Y/34/3401 SULTAN KÜKNAROĞLU 30 61,22
Y/  /0336 ŞAHİNDE PARLAK 30 61,22
Y/06/0261 TAMER SONGÖREN 30 61,22
Y/33/0433 TUFAN EZER 30 61,22
Y/34/3218 TUĞBA DÖNMEZ 30 61,22
Y/35/0597 ATAKAN KARADOĞAN 29 59,18
Y/06/0026 FATMA PELİN CANDOĞAN 29 59,18
Y/34/2062 HALİL İ KILIÇ 29 59,18
Y/34/2885 METİN GÜLLÜ 29 59,18
Y/16/0112 MURAT DEMİRCİ 29 59,18
Y/34/1417 OKAN KAKİ 29 59,18
Y/34/3454 ÖMER YILDIRIM 29 59,18
Y/61/0001 PERİHAN GÜRİÇİN 29 59,18
Y/06/0312 TAMER TURGUT 29 59,18
Y/35/0588 YAKUP KAYA 29 59,18
Y/34/3641 AYHAN DÜZENCİ 28 57,14
Y/34/3754 BİLGİN ULUOĞLU 28 57,14
Y/34/2919 BÜLENT TORUN 28 57,14
Y/34/3717 EMRAH SEZGİN 28 57,14
Y/16/0107 GÜLTEN KAYADERE 28 57,14
Y/16/0299 İLYAS ÇAKIR 28 57,14
Y/35/0564 İRFAN ÖNKOL 28 57,14
Y/  /0158 MUSTAFA KOÇAK 28 57,14
Y/16/0317 ÖZGÜR VARLIBAŞ 28 57,14
Y/  / SEDAT BEKEN 28 57,14
Y/34/0285 TURGAY TUNCEL 28 57,14
Y/34/3508 ZEKİ ERCAN DUYUM 28 57,14
Y/16/0334 ABDULLAH YILMAZ 27 55,10
Y/16/0115 BURAK TÜRKKAN 27 55,10
Y/  / CENGİZ GÜRSES 27 55,10
Y/34/1595 ERKAL KIYANÇİÇEK 27 55,10
Y/34/3294 FATOŞŞEBNEM ŞENGÖZ 27 55,10
Y/35/0040 FERHAT ŞİMDİ 27 55,10
Y/34/3490 HÜLYA SAĞLAM 27 55,10
Y/34/3825 İBRAHİM ŞAKİ 27 55,10
Y/22/0017 KADER TUNA YÜKNÜ 27 55,10
Y/34/4309 MAHMUT KARAKUŞ 27 55,10
Y/33/0425 OSMAN SARIOĞLU 27 55,10
Y/16/0189 SAVAŞ ESEN 27 55,10
Y/34/3521 GÖKHAN VURAL 26 53,06
Y/34/3072 SELÇUK RÜRAL 26 53,06
Y/33/0344 SİBEL Ö DEMİRCİ 26 53,06
Y/34/3312 EREN KETENCİ 25 51,02
Y/34/3045 MEHMET MALİ 25 51,02
Y/33/0359 ŞENOL AKYILDIZ 25 51,02
Y/34/3726 UĞUR GÜMÜŞ 25 51,02
Y/34/2941 GÖKHAN GÜNEY 23 46,94
Y/34/3429 HÜSEYİN ÖZDAĞ 23 46,94
Y/34/3824 İSA ÇİFCİ 23 46,94
Y/34/3399 SİBEL GÜLER 22 44,90
Y/34/3274 ÖZGÜL SÖZEN 20 40,82
TOPLAM KAZANAN: 208