1 $ = 1,84 TL
1 € = 2,35 TL | ÜLKE | KATILIM TARİHİ |
| Almanya | Kurucu Üye (1951) |
| Belçika | Kurucu Üye (1951) |
| Fransa | Kurucu Üye (1951) |
| Hollanda | Kurucu Üye (1951) |
| İtalya | Kurucu Üye (1951) |
| Lüksemburg | Kurucu Üye (1951) |
| Danimarka | 1973 |
| İrlanda | 1973 |
| İngiltere | 1973 |
| Yunanistan | 1981 |
| Portekiz | 1986 |
| İspanya | 1986 |
| Avusturya | 1995 |
| Finlandiya | 1995 |
| İsveç | 1995 |
| Estonya | 2004 |
| Çek Cumhuriyeti | 2004 |
| Letonya | 2004 |
| Litvanya | 2004 |
| Macaristan | 2004 |
| Malta | 2004 |
| Polonya | 2004 |
| Portekiz | 2004 |
| Slovakya | 2004 |
| Slovenya |
2004 |
| Bulgaristan | 2007 |
| Romanya | 2007 |
ADAY ÜLKELER: Türkiye, Hırvatistan