
| GÜMRÜK TARİFE CETVELİ GEÇİŞ TABLOSU | |
| 2011 | 2012 |
| 0101 10 10 10 00 | 0101 21 00 00 00 |
| 0101 10 10 90 00 | 0101 21 00 00 00 |
| 0101 10 90 00 00 | 0101 30 00 10 00 |
| 0101 10 90 00 00 | 0101 90 00 10 00 |
| 0101 90 11 00 00 | 0101 29 10 00 00 |
| 0101 90 19 00 00 | 0101 29 90 00 00 |
| 0101 90 30 00 00 | 0101 30 00 90 00 |
| 0101 90 90 00 00 | 0101 90 00 90 00 |
| 0102 10 10 00 00 | 0102 90 20 00 00 |
| 0102 10 10 00 00 | 0102 31 00 00 00 |
| 0102 10 10 00 00 | 0102 21 10 00 00 |
| 0102 10 30 00 00 | 0102 21 30 00 00 |
| 0102 10 30 00 00 | 0102 31 00 00 00 |
| 0102 10 30 00 00 | 0102 90 20 00 00 |
| 0102 10 90 00 00 | 0102 21 90 00 00 |
| 0102 10 90 00 00 | 0102 31 00 00 00 |
| 0102 10 90 00 00 | 0102 90 20 00 00 |
| 0102 90 05 00 00 | 0102 29 10 00 00 |
| 0102 90 05 00 00 | 0102 90 91 00 00 |
| 0102 90 05 00 00 | 0102 39 10 00 00 |
| 0102 90 21 00 00 | 0102 39 10 00 00 |
| 0102 90 21 00 00 | 0102 29 21 00 00 |
| 0102 90 21 00 00 | 0102 90 91 00 00 |
| 0102 90 29 00 00 | 0102 90 91 00 00 |
| 0102 90 29 00 00 | 0102 29 29 00 00 |
| 0102 90 29 00 00 | 0102 39 10 00 00 |
| 0102 90 41 00 00 | 0102 29 41 00 00 |
| 0102 90 41 00 00 | 0102 39 10 00 00 |
| 0102 90 41 00 00 | 0102 90 91 00 00 |
| 0102 90 49 00 00 | 0102 29 49 00 00 |
| 0102 90 49 00 00 | 0102 39 10 00 00 |
| 0102 90 49 00 00 | 0102 90 91 00 00 |
| 0102 90 51 00 00 | 0102 29 51 00 11 |
| 0102 90 51 00 00 | 0102 29 51 00 19 |
| 0102 90 51 00 00 | 0102 39 10 00 00 |
| 0102 90 51 00 00 | 0102 90 91 00 00 |
| 0102 90 59 00 00 | 0102 29 59 00 00 |
| 0102 90 59 00 00 | 0102 39 10 00 00 |
| 0102 90 59 00 00 | 0102 90 91 00 00 |
| 0102 90 61 00 00 | 0102 29 61 00 11 |
| 0102 90 61 00 00 | 0102 29 61 00 19 |
| 0102 90 61 00 00 | 0102 39 10 00 00 |
| 0102 90 61 00 00 | 0102 90 91 00 00 |
| 0102 90 69 00 00 | 0102 29 69 00 00 |
| 0102 90 69 00 00 | 0102 39 10 00 00 |
| 0102 90 69 00 00 | 0102 90 91 00 00 |
| 0102 90 71 00 00 | 0102 29 91 00 11 |
| 0102 90 71 00 00 | 0102 29 91 00 19 |
| 0102 90 71 00 00 | 0102 39 10 00 00 |
| 0102 90 71 00 00 | 0102 90 91 00 00 |
| 0102 90 79 00 00 | 0102 90 91 00 00 |
| 0102 90 79 00 00 | 0102 29 99 00 00 |
| 0102 90 79 00 00 | 0102 39 10 00 00 |
| 0102 90 90 00 00 | 0102 39 90 00 00 |
| 0102 90 90 00 00 | 0102 90 99 00 00 |
| 0105 19 20 10 00 | 0105 14 00 00 11 |
| 0105 19 20 90 00 | 0105 14 00 00 12 |
| 0105 19 90 10 11 | 0105 13 00 00 11 |
| 0105 19 90 10 12 | 0105 15 00 00 11 |
| 0105 19 90 90 11 | 0105 13 00 00 12 |
| 0105 19 90 90 19 | 0105 15 00 00 12 |
| 0106 12 00 00 00 | 0106 12 00 00 00 |
| 0106 19 10 10 00 | 0106 14 10 10 00 |
| 0106 19 10 10 00 | 0106 14 10 10 00 |
| 0106 19 90 10 00 | 0106 19 00 10 00 |
| 0106 19 90 90 11 | 0106 13 00 00 00 |
| 0106 19 90 90 19 | 0106 14 90 00 00 |
| 0106 19 90 90 19 | 0106 12 00 00 00 |
| 0106 39 90 10 11 | 0106.33.00.10.00 |
| 0106 39 90 90 11 | 0106.33.00.90.00 |
| 0106 39 90 10 19 | 0106.39.80.10.00 |
| 0106 39 90 90 19 | 0106.39.80.90.00 |
| 0106.90.00.10.18 | 0106.90.00.10.00 |
| 0106 90 00 90 11 | 0106.90.00.90.19 |
| 0106 90 00 90 13 | 0106.90.00.90.11 |
| 0106.90.00.90.14 | 0106.90.00.90.12 |
| 0106 90 00 10 11 | 0106.41.00.10.00 |
| 0106 90 00 90 12 | 0106.41.00.90.00 |
| 0106.90.00.90.14 | 0106.49.00.00.11 |
| 0106.90.00.90.18 | 0106.49.00.00.19 |
Gümrük Tarife Cetveli (GTİP) 2011-2012 Korelasyonu (Değişen GTİP lerin (2.Fasıl) Yeni karşılıkları)
Gümrük Tarife Cetveli (GTİP) 2011-2012 Korelasyonu (Değişen GTİP lerin (3.Fasıl) Yeni karşılıkları)
Gümrük Tarife Cetveli (GTİP) 2011-2012 Korelasyonu (Değişen GTİP lerin (4.6.7.8.9.10 Fasıl) Yeni karşılıkları)
Gümrük Tarife Cetveli (GTİP) 2011-2012 Korelasyonu (Değişen GTİP lerin (11.12.15.16.17. Fasıl) Yeni karşılıkları)
1 $ = 1,83 TL
1 € = 2,34 TL