
| www.orgTR.org | Yürürlük: 01.01.2012 | ÖLÇÜ BİRİMİ |
474 VERGİ HADDİ |
| POZİSYON NO | EŞYANIN TANIMI | ||
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 10.01 | Buğday ve mahlut: | ||
| - Makarnalık buğday (durum buğdayı): | |||
| 1001.11.00.00.00 | - - Tohumluk | - | 200 |
| 1001.19.00.00.00 | - - Diğerleri | - | 200 |
| - Diğerleri: | |||
| 1001.91 | - - Tohumluk: | ||
| 1001.91.10.00.00 | - - - Kaplıca (kızıl) buğday | - | 200 |
| - - - Adi buğday ve mahlut: | |||
| 1001.91.20.00.11 | - - - - Adi buğday | - | 200 |
| 1001.91.20.00.12 | - - - - Mahlut | - | 200 |
| 1001.91.90.00.00 | - - - Diğerleri | - | 200 |
| - - Diğerleri: | |||
| 1001.99.00.00.11 | - - - Adi buğday | - | 200 |
| 1001.99.00.00.12 | - - - Mahlut | - | 200 |
| 1001.99.00.00.13 | - - - Kaplıca (kızıl) buğday | - | 200 |
| 10.02 | Çavdar | ||
| 1002.10.00.00.00 | - Tohumluk | - | 200 |
| 1002.90.00.00.00 | - Diğerleri | - | 200 |
| 10.03 | Arpa: | ||
| 1003.10 | - Tohumluk: | ||
| 1003.10.00.00.11 | - - Beyaz arpa | - | 200 |
| 1003.10.00.00.19 | - - Diğerleri | - | 200 |
| 1003.90 | - Diğerleri: | ||
| 1003.90.00.00.11 | - - Beyaz arpa | - | 200 |
| 1003.90.00.00.12 | - - Maltlık arpa | - | 200 |
| 1003.90.00.00.19 | - - Diğerleri | - | 200 |
| 1004.00 | Yulaf | ||
| 1004.10.00.00.00 | - Tohumluk | - | 200 |
| 1004.90.00.00.00 | - Diğerleri | - | 200 |
| 10.05 | Mısır: | ||
| 1005.10 | - Tohumluk: | ||
| - - Melezler: | |||
| 1005.10.13.00.00 | - - - Üçlü melez | - | 200 |
| 1005.10.15.00.00 | - - - Tek melez | - | 200 |
| 1005.10.18.00.00 | - - - Diğerleri | - | 200 |
| 1005.10.90.00.00 | - - Diğer tohumluklar | - | 200 |
| 1005.90 | - Diğerleri : | ||
| 1005.90.00.00.11 | - - Cin mısırı (patlamış mısır-pop corn yapımında kullanılan mısır) | - | 200 |
| 1005.90.00.00.19 | - - Diğerleri | - | 200 |
| 10.06 | Pirinç: | ||
| 1006.10 | - Kavuz içinde bulunan pirinç (çeltik): | ||
| 1006.10.10.00.00 | - - Tohumluk olanlar | - | 50 |
| - - Diğerleri: | |||
| - - - Yarı haşlanmış: | |||
| 1006.10.21.00.00 | - - - - Yuvarlak taneli | - | 50 |
| 1006.10.23.00.00 | - - - - Orta taneli | - | 50 |
| - - - - Uzun taneli: | |||
| 1006.10.25.00.00 | - - - - - Uzunluk/genişlik oranı 2'den büyük fakat 3'ten küçük olanlar | - | 50 |
| 1006.10.27.00.00 | - - - - - Uzunluk/genişlik oranı eşit veya 3'ten büyük olanlar | - | 50 |
| - - - Diğerleri: | |||
| 1006.10.92.00.00 | - - - - Yuvarlak taneli | - | 50 |
| 1006.10.94.00.00 | - - - - Orta taneli | - | 50 |
| - - - - Uzun taneli: | |||
| 1006.10.96.00.00 | - - - - - Uzunluk/genişlik oranı 2'den büyük fakat 3'ten küçük olanlar | - | 50 |
| 1006.10.98.00.00 | - - - - - Uzunluk/genişlik oranı eşit veya 3'ten büyük olanlar | - | 50 |
| 1006.20 | - Kavuzu çıkarılmış (kahverengi) pirinç: | ||
| - - Yarı haşlanmış: | |||
| 1006.20.11.00.00 | - - - Yuvarlak taneli | - | 50 |
| 1006.20.13.00.00 | - - - Orta taneli | - | 50 |
| - - - Uzun taneli: | |||
| 1006.20.15.00.00 | - - - - Uzunluk/genişlik oranı 2'den büyük fakat 3'ten küçük olanlar | - | 50 |
| 1006.20.17.00.00 | - - - - Uzunluk/genişlik oranı eşit veya 3'ten büyük olanlar | - | 50 |
| - - Diğerleri: | |||
| 1006.20.92.00.00 | - - - Yuvarlak taneli | - | 50 |
| 1006.20.94.00.00 | - - - Orta taneli | - | 50 |
| - - - Uzun taneli: | |||
| 1006.20.96.00.00 | - - - - Uzunluk/genişlik oranı 2'den büyük fakat 3'ten küçük olanlar | - | 50 |
| 1006.20.98.00.00 | - - - - Uzunluk/genişlik oranı eşit veya 3'ten büyük olanlar | - | 50 |
| 1006.30 | - Yarı veya tam olarak değirmenden geçirilmiş pirinç (parlatıl- | ||
| mış veya perdahlanmış olsun olmasın): | |||
| - - Yarı olarak değirmenden geçirilmiş pirinç: | |||
| - - - Yarı haşlanmış: | |||
| 1006.30.21.00.00 | - - - - Yuvarlak taneli | - | 50 |
| 1006.30.23.00.00 | - - - - Orta taneli | - | 50 |
| - - - - Uzun taneli: | |||
| 1006.30.25.00.00 | - - - - - Uzunluk/genişlik oranı 2'den büyük fakat 3'ten küçük olanlar | - | 50 |
| 1006.30.27.00.00 | - - - - - Uzunluk/genişlik oranı eşit veya 3'ten büyük olanlar | - | 50 |
| - - - Diğerleri: | |||
| 1006.30.42.00.00 | - - - - Yuvarlak taneli | - | 50 |
| 1006.30.44.00.00 | - - - - Orta taneli | - | 50 |
| - - - - Uzun taneli: | |||
| 1006.30.46.00.00 | - - - - - Uzunluk/genişlik oranı 2'den büyük fakat 3'tenküçük olanlar | - | 50 |
| 1006.30.48.00.00 | - - - - - Uzunluk/genişlik oranı eşit veya 3'ten büyük olanlar | - | 50 |
| - - Tam olarak değirmenden geçirilmiş pirinç: | |||
| - - - Yarı haşlanmış: | |||
| 1006.30.61.00.00 | - - - - Yuvarlak taneli | - | 50 |
| 1006.30.63.00.00 | - - - - Orta taneli | - | 50 |
| - - - - Uzun taneli: | |||
| 1006.30.65.00.00 | - - - - - Uzunluk/genişlik oranı 2'den büyük fakat 3'ten küçük olanlar | - | 50 |
| 1006.30.67.00.00 | - - - - - Uzunluk/genişlik oranı eşit veya 3'ten büyük olanlar | - | 50 |
| - - - Diğerleri: | |||
| 1006.30.92.00.00 | - - - - Yuvarlak taneli | - | 50 |
| 1006.30.94.00.00 | - - - - Orta taneli | - | 50 |
| - - - - Uzun taneli: | |||
| 1006.30.96.00.00 | - - - - - Uzunluk/genişlik oranı 2'den büyük fakat 3'ten küçük olanlar | - | 50 |
| 1006.30.98.00.00 | - - - - - Uzunluk/genişlik oranı eşit veya 3'ten büyük olanlar | - | 50 |
| 1006.40.00.00.00 | - Kırık pirinçler | - | 50 |
| 10.07 | Tane darı (koca darı): | ||
| 1007.10 | - Tohumluk: | ||
| 1007.10.10.00.00 | - - Melezler | - | 200 |
| 1007.10.90.00.00 | - - Diğerleri | - | 200 |
| 1007.90.00.00.00 | - Diğerleri | - | 200 |
| 10.08 | Kara buğday, darı (cin ve kum darı), kuş yemi; diğer hububat | ||
| 1008.10.00.00.00 | - Kara buğday | - | 200 |
| - Darı (cin ve kum darı) | |||
| 1008.21 | - - Tohumluk: | ||
| 1008.21.00.00.11 | - - - Darı | - | 200 |
| 1008.21.00.00.12 | - - - Akdarı | - | 200 |
| - - Diğerleri: | |||
| 1008.29.00.00.11 | - - - Darı | - | 200 |
| 1008.29.00.00.12 | - - - Akdarı | - | 200 |
| 1008.30.00.00.00 | - Kuş yemi | - | 200 |
| 1008.40.00.00.00 | - Çatal Otu (Fonio) (Digitaria spp.) | - | 200 |
| 1008.50.00.00.00 | - Kinoa (Chenopodium quinoa) | - | 200 |
| 1008.60.00.00.00 | - Buğday ve çavdar melezi | - | 200 |
| 1008.90.00.00.00 | - Diğer hububat | - | 200 |
1 $ = 1,83 TL
1 € = 2,34 TL