
| www.orgTR.org |
Yürürlük: 01.01.2012 | ÖLÇÜ BİRİMİ |
474 VERGİ HADDİ |
| POZİSYON NO | EŞYANIN TANIMI | ||
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 09.01 | Kahve (kavrulmuş veya kafeini alınmış olsun olmasın); kahve ka- | ||
| buk ve kapçıkları ; içinde herhangi bir oranda kahve bulunan | |||
| kahve yerine kullanılan maddeler: | |||
| - Kahve (kavrulmamış): | |||
| 0901.11.00.00.00 | - - Kafeini alınmamış | - | 75 |
| 0901.12.00.00.00 | - - Kafeini alınmış | - | 75 |
| - Kahve (kavrulmuş): | |||
| 0901.21.00.00.00 | - - Kafeini alınmamış | - | 100 |
| 0901.22.00.00.00 | - - Kafeini alınmış | - | 100 |
| 0901.90 | - Diğerleri : | ||
| 0901.90.10.00.00 | - - Kahve kabuk ve kapçıkları | - | 75 |
| - - Kahve içeren ve kahve yerine kullanılan maddeler: | |||
| 0901.90.90.10.00 | - - - Kavrulmamış | - | 75 |
| 0901.90.90.90.00 | - - - Kavrulmuş | - | 100 |
| 09.02 | Çay (aromalandırılmış olsun olmasın) : | ||
| 0902.10.00.00.00 | - Yeşil çay (fermente edilmemiş) (3 kg.ı geçmeyen hazır | ||
| ambalajlarda) | - | 187 | |
| 0902.20.00.00.00 | - Diğer yeşil çaylar (fermente edilmemiş) | - | 187 |
| 0902.30.00.00.00 | - Siyah çay (fermente edilmiş) ve kısmen fermente edilmiş çay | ||
| (3 kg.ı geçmeyen hazır ambalajlarda) | - | 187 | |
| 0902.40.00.00.00 | - Diğer siyah çaylar (fermente edilmiş) ve kısmen fermente | ||
| edilmiş diğer çaylar | - | 187 | |
| 0903.00.00.00.00 | Paraguay çayı (maté) | - | 100 |
| 09.04 | Piper cinsi biber; Capsicum ve Pimenta cinsi biberler (kurutulmuş | ||
| veya ezilmiş veya öğütülmüş) : | |||
| - Karabiber: | |||
| 0904.11.00.00.00 | - - Ezilmemiş, öğütülmemiş | - | 100 |
| 0904.12.00.00.00 | - - Ezilmiş veya öğütülmüş | - | 100 |
| - Capsicum ve Pimenta cinsi biberler: | |||
| 0904.21 | - - Kurutulmuş, ezilmemiş, öğütülmemiş | ||
| 0904.21.10.00.00 | - - - TatIı biberler | - | 25 |
| - - - Diğerleri: | |||
| 0904.21.90.00.11 | - - - - Kırmızı biber | - | 100 |
| 0904.21.90.00.12 | - - - - Yenibahar | - | 100 |
| 0904.21.90.00.18 | - - - - Diğer biberler | - | 100 |
| 0904.22 | - - Ezilmiş veya öğütülmüş: | ||
| 0904.22.00.00.11 | - - - Kırmızı biber | - | 100 |
| 0904.22.00.00.12 | - - - Yenibahar | - | 100 |
| 0904.22.00.00.18 | - - - Diğer biberler | - | 100 |
| 09.05 | Vanilya: | ||
| 0905.10.00.00.00 | - Ezilmemiş, öğütülmemiş | - | 40 |
| 0905.20.00.00.00 | - Ezilmiş veya öğütülmüş | - | 40 |
| 09.06 | Tarçın ve tarçın ağacının çiçekleri: | ||
| - Ezilmemiş, öğütülmemiş | |||
| 0906.11.00.00.00 | - - Tarçın (Cinnamomum zeylanicum Blume) | - | 100 |
| 0906.19.00.00.00 | - - Diğerleri | - | 100 |
| 0906.20.00.00.00 | - Ezilmiş veya öğütülmüş | - | 100 |
| 09.07 | Karanfil (bütün halindeki meyve, tane ve sapları): | ||
| 0907.10.00.00.00 | - Ezilmemiş, öğütülmemiş | - | 100 |
| 0907.20.00.00.00 | - Ezilmiş veya öğütülmüş | - | 100 |
| 09.08 | Küçük Hindistan cevizi, küçük Hindistan cevizi kabuğu ve kakule : | ||
| - Küçük Hindistan cevizi: | |||
| 0908.11.00.00.00 | - - Ezilmemiş, öğütülmemiş | - | 100 |
| 0908.12.00.00.00 | - - Ezilmiş veya öğütülmüş | - | 100 |
| - Küçük Hindistan cevizi kabuğu | |||
| 0908.21.00.00.00 | - - Ezilmemiş, öğütülmemiş | - | 100 |
| 0908.22.00.00.00 | - - Ezilmiş veya öğütülmüş | - | 100 |
| - Kakule | |||
| 0908.31.00.00.00 | - - Ezilmemiş, öğütülmemiş | - | 100 |
| 0908.32.00.00.00 | - - Ezilmiş veya öğütülmüş | - | 100 |
| 09.09 | Anason, Çin anasonu, rezene, kişniş, kimyon veya Karaman | ||
| kimyonu tohumları; ardıç meyveleri: | |||
| - Kişniş tohumları: | |||
| 0909.21.00.00.00 | - - Ezilmemiş, öğütülmemiş | - | 100 |
| 0909.22.00.00.00 | - - Ezilmiş veya öğütülmüş | - | 100 |
| - Kimyon tohumları: | |||
| 0909.31.00.00.00 | - - Ezilmemiş, öğütülmemiş | - | 100 |
| 0909.32.00.00.00 | - - Ezilmiş veya öğütülmüş | - | 100 |
| - Anason ve Çin anasonu tohumları, Karaman kimyonu tohumları, | |||
| Rezene tohumları; ardıç meyveleri | |||
| 0909.61.00.00.00 | - - Ezilmemiş, öğütülmemiş | - | 100 |
| 0909.62.00.00.00 | - - Ezilmiş veya öğütülmüş | - | 100 |
| 09.10 | Zencefil, safran, zerdeçal (curcuma), kekik, defne yaprakları, | ||
| köri ve diğer baharat: | |||
| - Zencefil: | |||
| 0910.11.00.00.00 | - - Ezilmemiş, öğütülmemiş | - | 100 |
| 0910.12.00.00.00 | - - Ezilmiş veya öğütülmüş | - | 100 |
| 0910.20 | - Safran: | ||
| 0910.20.10.00.00 | - - Ezilmemiş, öğütülmemiş | - | 100 |
| 0910.20.90.00.00 | - - Ezilmiş veya öğütülmüş | - | 100 |
| 0910.30.00.00.00 | - Zerdeçal (curcuma) | - | 100 |
| - Diğer baharat: | |||
| 0910.91 | - - Bu fasılın 1 (b) notunda belirtilen karışımlar: | ||
| 0910.91.05.00.00 | - - - Köri | - | 100 |
| - - - Diğerleri: | |||
| 0910.91.10.00.00 | - - - - Ezilmemiş, öğütülmemiş | - | 100 |
| 0910.91.90.00.00 | - - - - Ezilmiş veya öğütülmüş | - | 100 |
| 0910.99 | - - Diğerleri: | ||
| 0910.99.10.00.00 | - - - Çemen (boy otu tohumları) | - | 100 |
| - - - Kekik: | |||
| - - - - Ezilmemiş, öğütülmemiş: | |||
| 0910.99.31.00.00 | - - - - - Yaban kekiği (Thymus serpyllum) | - | 100 |
| 0910.99.33.00.00 | - - - - - Diğerleri | - | 100 |
| 0910.99.39.00.00 | - - - - Ezilmiş veya öğütülmüş | - | 100 |
| 0910.99.50.00.00 | - - - Defne yaprakları | - | 100 |
| - - - Diğerleri: | |||
| - - - - Ezilmemiş, öğütülmemiş | |||
| 0910.99.91.00.11 | - - - - - Mahlep | - | 100 |
| 0910.99.91.00.12 | - - - - - Biberiye | - | 100 |
| 0910.99.91.00.13 | - - - - - Sumak | - | 100 |
| 0910.99.91.00.14 | - - - - - Çörekotu | - | 100 |
| 0910.99.91.00.19 | - - - - - Diğerleri | - | 100 |
| - - - - Ezilmiş veya öğütülmüş | |||
| 0910.99.99.00.11 | - - - - - Mahlep | - | 100 |
| 0910.99.99.00.12 | - - - - - Biberiye | - | 100 |
| 0910.99.99.00.13 | - - - - - Sumak | - | 100 |
| 0910.99.99.00.19 | - - - - - Diğerleri | - | 100 |
1 $ = 1,85 TL
1 € = 2,34 TL