
| www.orgTR.org | Yürürlük: 01.01.2012 | ÖLÇÜ BİRİMİ |
474 VERGİ HADDİ |
| POZİSYON NO | EŞYANIN TANIMI | ||
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1801.00 | Kakao dane ve kırıkları (ham veya kavrulmuş, bütün veya kırık) | ||
| 1801.00.00.00.11 | - Dane kakao (ham) | - | 50 |
| 1801.00.00.00.19 | - Diğerleri | - | 50 |
| 1802.00.00.00.00 | Kakao kabukları, iç kabukları, zarları ve diğer kakao döküntüleri | - | 50 |
| 18.03 | Kakao hamuru (yağı alınmış olsun olmasın) : | ||
| 1803.10.00.00.00 | - Yağı alınmamış | - | 100 |
| 1803.20.00.00.00 | - Tamamen veya kısmen yağı alınmış | - | 100 |
| 1804.00.00.00.00 | Kakao yağı (katı ve sıvı) | - | 50 |
| 1805.00.00.00.00 | Kakao tozu (ilave şeker veya diğer tatlandırıcı maddeler içermeyenler) | - | 100 |
| 18.06 | Çikolata ve kakao içeren diğer gıda müstahzarları: | ||
| 1806.10 | - Kakao tozu (ilave şeker veya diğer tatlandırıcı maddeler | ||
| içerenler): | |||
| 1806.10.15.00.00 | - - Sakkaroz içermeyenler veya ağırlık itibariyle % 5'den az sakkaroz | ||
| (sakkaroz olarak ifade edilen invert şeker dahil) veya sakkaroz olarak | |||
| ifade edilen izoglikoz içerenler | - | 100 | |
| 1806.10.20.00.00 | - - Ağırlık itibariyle % 5 veya daha fazla fakat % 65'den az sakkaroz | ||
| (sakkaroz olarak ifade edilen invert şeker dahil) veya sakkaroz oIarak | |||
| ifade edilen izoglikoz içerenler | - | 100 | |
| 1806.10.30.00.00 | - - Ağırlık itibariyle % 65 veya daha fazla fakat % 80'den az sakkaroz | ||
| (sakkaroz olarak ifade edilen invert şeker dahil)veya sakkaroz olarak | |||
| ifade edilen izoglikoz içerenler | - | 100 | |
| 1806.10.90.00.00 | - - Ağırlık itibariyle % 80 veya daha fazla sakkaroz (sakkaroz olarak ifade | ||
| edilen invert şeker dahil) veya sakkaroz olarak ifade edilen izoglikoz | |||
| içerenler | - | 100 | |
| 1806.20 | - Ağırlığı 2 kg'dan fazla olan kalıp,dilim veya çubuklar halinde | ||
| veya sıvı, hamur, toz, granül veya benzeri şekillerde olup, | |||
| muhteviyatı 2 kg'ı geçen kaplarda veya ambalajlarda sunulmuş olan | |||
| diğer müstahzarlar: | |||
| 1806.20.10.00.00 | - - Ağırlık itibariyle % 31 veya daha fazla kakao yağı içerenler veya kakao | ||
| yağı ile katı süt yağının birlikte oranı ağırlık itibariyle % 31 veya daha | |||
| fazla olanlar | - | 100 | |
| 1806.20.30.00.00 | - - Ağırlık itibariyle kakao yağı ile katı süt yağının birlikte oranı % 25 veya | ||
| daha fazla fakat % 31'den az olanlar | - | 100 | |
| - - Diğerleri: | |||
| 1806.20.50.00.00 | - - - Ağırlık itibariyle % 18 veya daha fazla kakao yağı içerenler | - | 100 |
| 1806.20.70.00.00 | - - - Sütlü çikolata kırıntıları | - | 100 |
| 1806.20.80.00.00 | - - - Kakao ile kaplanmış olanlar | - | 100 |
| 1806.20.95.00.00 | - - - Diğerleri | - | 100 |
| - Diğerleri (kalıp, dilim veya çubuk halinde): | |||
| 1806.31 | - - Doldurulmuş | ||
| 1806.31.00.00.11 | - - - Kalıplanmış | - | 100 |
| 1806.31.00.00.19 | - - - Diğerleri | - | 100 |
| 1806.32 | - - Doldurulmamış: | ||
| 1806.32.10.00.00 | - - - İlave hububat, meyva veya sert kabuklu meyva içerenler | - | 100 |
| 1806.32.90.00.00 | - - - Diğerleri | - | 100 |
| 1806.90 | - Diğerleri: | ||
| - - Çikolata ve çikolata mamulleri: | |||
| - - - Çikolatalar (pralinler dahil) (doldurulmuş olsun olmasın) : | |||
| 1806.90.11.00.00 | - - - - Alkol içerenler | - | 100 |
| 1806.90.19.00.00 | - - - - Diğerleri | - | 100 |
| - - - Diğerleri: | |||
| 1806.90.31.00.00 | - - - - Doldurulmuş | - | 100 |
| 1806.90.39.00.00 | - - - - Doldurulmamış | - | 100 |
| 1806.90.50.00.00 | - - Kakaolu şekerci mamulleri ve şeker yerine kullanılan maddelerden | ||
| imal edilmiş kakaolu şekerci mamulleri | - | 100 | |
| 1806.90.60.00.00 | - - Ekmeğe sürülerek yenilen kakaolu ürünler | - | 100 |
| 1806.90.70.00.00 | - - Meşrubat yapımında kullanılan kakaolu müstahzarlar | - | 100 |
| 1806.90.90.00.00 | - - Diğerleri | - | 100 |
1 $ = 1,85 TL
1 € = 2,34 TL