
| www.orgTR.org | Yürürlük: 01.01.2012 | ÖLÇÜ BİRİMİ |
474 VERGİ HADDİ |
| POZİSYON NO | EŞYANIN TANIMI | ||
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 22.01 | Sular (tabii ve suni mineral sular ve gazlı sular dahil) (ilave | ||
| şeker veya diğer tatlandırıcı maddeler katılmamış veya | |||
| lezzetlendirilmemiş); buz ve kar: | |||
| 2201.10 | - Mineral sular ve gazlı sular : | ||
| - - Tabii mineral sular: | |||
| 2201.10.11.00.00 | - - - Karbonatlandırılmamış | Litre | 25 |
| 2201.10.19.00.00 | - - - Diğerleri | Litre | 25 |
| 2201.10.90.00.00 | - - Diğerleri | Litre | 25 |
| 2201.90 | - Diğerleri | ||
| 2201.90.00.00.11 | - - İçme suyu | - | 25 |
| 2201.90.00.00.19 | - - Diğerleri | - | 25 |
| 22.02 | Sular (mineral sular ve gazlı sular dahil) (ilave şeker veya | ||
| diğer tatlandırıcı maddeler katılmış veya aromalandırılmış) | |||
| ve alkolsüz diğer içecekler (20.09 pozisyonundaki meyve ve | |||
| sebze suları hariç): | |||
| 2202.10 | - Sular (mineral sular ve gazlı sular dahil) (ilave şeker veya | ||
| diğer tatlandırıcı maddeler katılmış ve aromalandırılmış) | |||
| 2202.10.00.00.11 | - - Sade gazozlar | Litre | 50 |
| 2202.10.00.00.12 | - - Meyvalı gazozlar | Litre | 50 |
| 2202.10.00.00.13 | - - Kolalı gazozlar | Litre | 50 |
| 2202.10.00.00.19 | - - Diğerleri | Litre | 50 |
| 2202.90 | - Diğerleri: | ||
| - - 04.01 ila 04.04 Pozisyonlarındaki ürünleri veya bu pozisyonlardaki | |||
| ürünlerden elde edilen katı yağı içermeyenler | |||
| 2202.90.10.00.11 | - - - Alkolsüz bira | Litre | 50 |
| 2202.90.10.00.19 | - - - Diğerleri | Litre | 50 |
| - - Diğerleri: | |||
| 2202.90.91.00.00 | - - - 04.01 ila 04.04 pozisyonlarındaki ürünlerden elde edilen | ||
| katı yağ oranı ağırlık itibariyle % 0,2 'den az olanlar | Litre | 50 | |
| 2202.90.95.00.00 | - - - 04.01 ila 04.04 pozisyonlarındaki ürünlerden elde edilen katı yağ | ||
| oranı ağırlık itibariyle % 0,2 veya daha fazla fakat % 2 'den az olanlar | Litre | 50 | |
| 2202.90.99.00.00 | - - - 04.01 iIa 04.04 pozisyonlarındaki ürünlerden elde edilen katı yağ | ||
| oranı ağırlık itibariyle % 2 veya daha fazla olanlar | Litre | 50 | |
| 2203.00 | Malttan üretilen biralar: | ||
| - Muhtevası 10 litre veya daha az olan kaplarda : | |||
| 2203.00.01.00.00 | - - Şişede olanlar | Litre | 100 |
| 2203.00.09.00.00 | - - Diğerleri | Litre | 100 |
| 2203.00.10.00.00 | - Muhtevası 10 litreyi geçen kaplarda olanlar | Litre | 100 |
| 22.04 | Taze üzüm şarabı (kuvvetlendirilmiş şaraplar dahil); üzüm | ||
| şırası (20.09 pozisyonunda yer alanlar hariç): | |||
| 2204.10 | - Köpüklü şaraplar | ||
| - - Korunmuş menşe işareti (PDO) olanlar: | |||
| 2204.10.11.00.00 | - - - Şampanya | Litre | 120 |
| 2204.10.91.00.00 | - - - Asti köpüklü şarap | Litre | 120 |
| - - - Diğerleri | |||
| 2204.10.93.00.11 | - - - - Suni köpüklü şaraplar | Litre | 120 |
| 2204.10.93.00.12 | - - - - Tabii köpüklü şaraplar | Litre | 120 |
| 2204.10.94.00.00 | - - Korunmuş coğrafi işareti (PGI) olanlar | Litre | 120 |
| 2204.10.96.00.00 | - - Diğer sepaj (Tek bir üzüm çeşidinden üretilen) şaraplar | Litre | 120 |
| 2204.10.98.00.00 | - - Diğerleri | Litre | 120 |
| - Diğer şaraplar; fermantasyonu alkol ilavesi ile önlenmiş veya | |||
| durdurulmuş üzüm şırası: | |||
| 2204.21 | - - Muhtevası 2 litre veya daha az kaplarda olanlar: | ||
| - - - Mantar tıpaların tutucularla şişe ağzına tutturulmuş olduğu şişeli | |||
| şaraplar (2204.10.alt pozisyonundakiler hariç); 20 oC'deki | |||
| ısıda karbondioksit basıncı en az 1 en fazla 3 bar olan, başkaca | |||
| surette hazır hale getirilmiş şaraplar: | |||
| 2204.21.06.00.00 | - - - - Korunmuş menşe işareti (PDO) olanlar | Litre | 120 |
| 2204.21.07.00.00 | - - - - Korunmuş coğrafi işareti (PGI) olanlar | Litre | 120 |
| 2204.21.08.00.00 | - - - - Diğer sepaj (Tek bir üzüm çeşidinden üretilen) şaraplar | Litre | 120 |
| 2204.21.09.00.00 | - - - - Diğerleri | Litre | 120 |
| - - - Diğerleri : | |||
| - - - - Avrupa Topluluğunda üretilmiş olanlar: | |||
| - - - - - Alkol derecesi hacim itibariyle % 15'ü geçmeyenler : | |||
| - - - - - - Korunmuş menşe işareti (PDO) olanlar: | |||
| - - - - - - - Beyaz: | |||
| 2204.21.11.00.00 | - - - - - - - - Alsace | Litre | 120 |
| 2204.21.12.00.00 | - - - - - - - - Bordeaux | Litre | 120 |
| 2204.21.13.00.00 | - - - - - - - - Bourgogne (Burgundy) | Litre | 120 |
| 2204.21.17.00.00 | - - - - - - - - Val de Loire (Loire valley) | Litre | 120 |
| 2204.21.18.00.00 | - - - - - - - - Mosel - Saar - Ruwer | Litre | 120 |
| 2204.21.19.00.00 | - - - - - - - - Pfalz | Litre | 120 |
| 2204.21.22.00.00 | - - - - - - - - Rheinhessen | Litre | 120 |
| 2204.21.23.00.00 | - - - - - - - - Tokay | Litre | 120 |
| 2204.21.24.00.00 | - - - - - - - - Lazio (Latium) | Litre | 120 |
| 2204.21.26.00.00 | - - - - - - - - Toscana (Tuscany) | Litre | 120 |
| 2204.21.27.00.00 | - - - - - - - - Trentino, Alto Adige ve Friuli | Litre | 120 |
| 2204.21.28.00.00 | - - - - - - - - Veneto | Litre | 120 |
| 2204.21.32.00.00 | - - - - - - - - Vinho Verde | Litre | 120 |
| 2204.21.34.00.00 | - - - - - - - - Penedés | Litre | 120 |
| 2204.21.36.00.00 | - - - - - - - - Rioja | Litre | 120 |
| 2204.21.37.00.00 | - - - - - - - - Valencia | Litre | 120 |
| 2204.21.38.00.00 | - - - - - - - - Diğerleri | Litre | 120 |
| - - - - - - - Diğerleri : | |||
| 2204.21.42.00.00 | - - - - - - - - Bordeaux | Litre | 120 |
| 2204.21.43.00.00 | - - - - - - - - Bourgogne (Burgundy) | Litre | 120 |
| 2204.21.44.00.00 | - - - - - - - - Beaujotais | Litre | 120 |
| 2204.21.46.00.00 | - - - - - - - - Cotes du Rhone | Litre | 120 |
| 2204.21.47.00.00 | - - - - - - - - Languedoc - Roussillon | Litre | 120 |
| 2204.21.48.00.00 | - - - - - - - - Val de Loire (Loire Valley) | Litre | 120 |
| 2204.21.62.00.00 | - - - - - - - - Piemonte (Piemont) | Litre | 120 |
| 2204.21.66.00.00 | - - - - - - - - Toscana (Tuscany) | Litre | 120 |
| 2204.21.67.00.00 | - - - - - - - - Trentino ve Alto Adige | Litre | 120 |
| 2204.21.68.00.00 | - - - - - - - - Veneto | Litre | 120 |
| 2204.21.69.00.00 | - - - - - - - - Dao, Bairrada ve Douro | Litre | 120 |
| 2204.21.71.00.00 | - - - - - - - - Navarra | Litre | 120 |
| 2204.21.74.00.00 | - - - - - - - - Penedés | Litre | 120 |
| 2204.21.76.00.00 | - - - - - - - - Rioja | Litre | 120 |
| 2204.21.77.00.00 | - - - - - - - - Valdepenas | Litre | 120 |
| 2204.21.78.00.00 | - - - - - - - - Diğerleri | Litre | 120 |
| - - - - - - Korunmuş coğrafi işareti (PGI) olanlar : | |||
| 2204.21.79.00.00 | - - - - - - - Beyaz | Litre | 120 |
| 2204.21.80.00.00 | - - - - - - - Diğerleri | Litre | 120 |
| - - - - - - Diğer sepaj (Tek bir üzüm çeşidinden üretilen) şaraplar: | |||
| 2204.21.81.00.00 | - - - - - - - Beyaz | Litre | 120 |
| 2204.21.82.00.00 | - - - - - - - Diğerleri | Litre | 120 |
| - - - - - - Diğerleri: | |||
| 2204.21.83.00.00 | - - - - - - - Beyaz | Litre | 120 |
| 2204.21.84.00.00 | - - - - - - - Diğerleri | Litre | 120 |
| - - - - - Alkol derecesi hacim itibariyle % 15'i geçen fakat % 22'yi geçmeyenler : | |||
| - - - - - - Korunmuş menşe işareti (PDO) veya korunmuş coğrafi işareti (PGI) olanlar: | |||
| 2204.21.85.00.00 | - - - - - - - Madeira ve Setubal muscatel | Litre | 120 |
| 2204.21.86.00.00 | - - - - - - - Sherry | Litre | 120 |
| 2204.21.87.00.00 | - - - - - - - Marsala | Litre | 120 |
| 2204.21.88.00.00 | - - - - - - - Samos ve Muscat de Lemnos | Litre | 120 |
| 2204.21.89.00.00 | - - - - - - - Port | Litre | 120 |
| 2204.21.90.00.00 | - - - - - - - Diğerleri | Litre | 120 |
| 2204.21.91.00.00 | - - - - - - Diğerleri | Litre | 120 |
| 2204.21.92.00.00 | - - - - - Alkol derecesi hacim itibariyle % 22'yi geçenler | Litre | 120 |
| - - - - Diğerleri: | |||
| - - - - - Korunmuş menşe işareti (PDO) veya korunmuş coğrafi işareti (PGI) olanlar: | |||
| 2204.21.93.00.00 | - - - - - - Beyaz | Litre | 120 |
| 2204.21.94.00.00 | - - - - - - Diğerleri | Litre | 120 |
| - - - - - Diğer sepaj (Tek bir üzüm çeşidinden üretilen) şaraplar: | |||
| 2204.21.95.00.00 | - - - - - - Beyaz | Litre | 120 |
| 2204.21.96.00.00 | - - - - - - Diğerleri | Litre | 120 |
| - - - - - Diğerleri: | |||
| 2204.21.97.00.00 | - - - - - - Beyaz | Litre | 120 |
| 2204.21.98.00.00 | - - - - - - Diğerleri | Litre | 120 |
| 2204.29 | - - Diğerleri : | ||
| 2204.29.10.00.00 | - - - Mantar tıpaların tutucularla şişe ağzına tutturulmuş olduğu şişeli | ||
| şaraplar (2204.10.alt pozisyonundakiler hariç); 20 oC'deki | |||
| ısıda karbondioksit basıncı en az 1 en fazla 3 bar olan, başkaca | |||
| surette hazır hale getirilmiş şaraplar | Litre | 120 | |
| - - - Diğerleri : | |||
| - - - - Avrupa Topluluğunda üretilmiş olanlar: | |||
| - - - - - Alkol derecesi hacim itibariyle % 15'i geçmeyenler : | |||
| - - - - - - Korunmuş menşe işareti (PDO)olanlar : | |||
| - - - - - - - Beyaz: | |||
| 2204.29.11.00.00 | - - - - - - - - Tokay | Litre | 120 |
| 2204.29.12.00.00 | - - - - - - - - Bordeaux | Litre | 120 |
| 2204.29.13.00.00 | - - - - - - - - Bourgogne (Burgundy) | Litre | 120 |
| 2204.29.17.00.00 | - - - - - - - - Val de Loire (Loire valley) | Litre | 120 |
| 2204.29.18.00.00 | - - - - - - - - Diğerleri | Litre | 120 |
| - - - - - - - Diğerleri : | |||
| 2204.29.42.00.00 | - - - - - - - - Bordeaux | Litre | 120 |
| 2204.29.43.00.00 | - - - - - - - - Bourgogne (Burgundy) | Litre | 120 |
| 2204.29.44.00.00 | - - - - - - - - Beaujolais | Litre | 120 |
| 2204.29.46.00.00 | - - - - - - - - Cotes du Rhone | Litre | 120 |
| 2204.29.47.00.00 | - - - - - - - - Languedoc - Roussillon | Litre | 120 |
| 2204.29.48.00.00 | - - - - - - - - Val de Loire (Loire valley) | Litre | 120 |
| 2204.29.58.00.00 | - - - - - - - - Diğerleri | Litre | 120 |
| - - - - - - Korunmuş coğrafi işareti (PGI) olanlar: | |||
| 2204.29.79.00.00 | - - - - - - - Beyaz | Litre | 120 |
| 2204.29.80.00.00 | - - - - - - - Diğerleri | Litre | 120 |
| - - - - - - Diğer sepaj (Tek bir üzüm çeşidinden üretilen) şaraplar: | |||
| 2204.29.81.00.00 | - - - - - - - Beyaz | Litre | 120 |
| 2204.29.82.00.00 | - - - - - - - Diğerleri | Litre | 120 |
| - - - - - - Diğerleri : | |||
| 2204.29.83.00.00 | - - - - - - - Beyaz | Litre | 120 |
| 2204.29.84.00.00 | - - - - - - - Diğerleri | Litre | 120 |
| - - - - - Alkol derecesi hacim itibariyle % 15 'i geçen fakat % 22 'yi | |||
| geçmeyenler : | |||
| - - - - - - Korunmuş menşe işareti (PDO) veya korunmuş coğrafi işareti (PGI) olanlar: | |||
| 2204.29.85.00.00 | - - - - - - - Madeira ve Setubal muscatel | Litre | 120 |
| 2204.29.86.00.00 | - - - - - - - Sherry | Litre | 120 |
| 2204.29.87.00.00 | - - - - - - - Marsala | Litre | 120 |
| 2204.29.88.00.00 | - - - - - - - Samos ve Muscat de Lemnos | Litre | 120 |
| 2204.29.89.00.00 | - - - - - - - Port | Litre | 120 |
| 2204.29.90.00.00 | - - - - - - - Diğerleri | Litre | 120 |
| 2204.29.91.00.00 | - - - - - - Diğerleri | Litre | 120 |
| 2204.29.92.00.00 | - - - - - Alkol derecesi hacim itibariyle % 22'yi geçenler | Litre | 120 |
| - - - - Diğerleri: | |||
| - - - - - Korunmuş menşe işareti (PDO) veya korunmuş coğrafi işareti (PGI) olanlar: | |||
| 2204.29.93.00.00 | - - - - - - Beyaz | Litre | 120 |
| 2204.29.94.00.00 | - - - - - - Diğerleri | Litre | 120 |
| - - - - - Diğer sepaj (Tek bir üzüm çeşidinden üretilen) şaraplar: | |||
| 2204.29.95.00.00 | - - - - - - Beyaz | Litre | 120 |
| 2204.29.96.00.00 | - - - - - - Diğerleri | Litre | 120 |
| - - - - - Diğerleri: | |||
| 2204.29.97.00.00 | - - - - - - Beyaz | Litre | 120 |
| 2204.29.98.00.00 | - - - - - - Diğerleri | Litre | 120 |
| 2204.30 | - Diğer üzüm şıraları : | ||
| 2204.30.10.00.00 | - - Fermentasyonu devam eden veya fermantasyonu alkol ilavesinden başka | ||
| şekilde durdurulmuş olanlar | Litre | 25 | |
| - - Diğerleri : | |||
| - - - 20 oC'deki yoğunluğu 1,33 gr/m3 . veya daha az olup | |||
| alkol derecesi hacim itibariyle % 1'i geçmeyenler : | |||
| 2204.30.92.00.00 | - - - - Konsantre edilmiş | Litre | 25 |
| 2204.30.94.00.00 | - - - - Diğerleri | Litre | 25 |
| - - - Diğerleri : | |||
| 2204.30.96.00.00 | - - - - Konsantre edilmiş | Litre | 25 |
| 2204.30.98.00.00 | - - - - Diğerleri | Litre | 25 |
| 22.05 | Vermut ve diğer taze üzüm şarapları (bitkiler veya kokulu madde- | ||
| lerle aromalandırılmış) : | |||
| 2205.10 | - Muhtevası 2 litre veya daha az kaplarda olanlar : | ||
| 2205.10.10.00.00 | - - Alkol derecesi hacim itibariyle % 18 veya daha az olanlar | Litre | 120 |
| - - Alkol derecesi hacim itibariyle % 18 'den fazla olanlar | |||
| 2205.10.90.00.11 | - - - Alkol derecesi hacim itibariyle % 18 'den fazla fakat % 22'den az | ||
| olanlar | Litre | 120 | |
| 2205.10.90.00.12 | - - - Alkol derecesi hacim itibariyle % 22'den fazla olanlar | Litre | 120 |
| 2205.90 | - Diğerleri : | ||
| 2205.90.10.00.00 | - - Alkol derecesi hacim itibariyle % 18 veya daha az olanlar | Litre | 120 |
| - - Alkol derecesi hacim itibariyle % 18 'den fazla olanlar | |||
| 2205.90.90.00.11 | - - - Alkol derecesi hacim itibariyle % 18 'den fazla fakat % 22'den az | ||
| olanlar | Litre | 120 | |
| 2205.90.90.00.12 | - - - Alkol derecesi hacim itibariyle % 22 'den fazla olanlar | Litre | 120 |
| 2206.00 | Fermente edilmiş diğer içecekler (elma şarabı, armut şarabı, bal | ||
| şarabı gibi), tarifenin başka yerinde belirtilmeyen veya yer | |||
| almayan fermente edilmiş içeceklerin karışımları ve fermente | |||
| edilmiş içeceklerle alkolsüz içeceklerin karışımları: | |||
| 2206.00.10.00.00 | - Meyva posalarından yapılanlar | Litre | 120 |
| - Diğerleri: | |||
| - - Köpüklü olanlar : | |||
| 2206.00.31.00.00 | - - - Elma şarabı ve armut şarabı | Litre | 120 |
| 2206.00.39.00.00 | - - - Diğerleri | Litre | 120 |
| - - Köpüksüz olanlar: | |||
| - - - Muhtevası 2 litreyi geçmeyen kaplarda olanlar : | |||
| 2206.00.51.00.00 | - - - - Elma şarabı ve armut şarabı | Litre | 120 |
| 2206.00.59.00.00 | - - - - Diğerleri | Litre | 120 |
| - - - Muhtevası 2 litreyi geçen kaplarda olanlar : | |||
| 2206.00.81.00.00 | - - - - Elma şarabı ve armut şarabı | Litre | 120 |
| 2206.00.89.00.00 | - - - - Diğerleri | Litre | 120 |
| 22.07 | Alkol derecesi hacim itibariyle % 80 veya daha fazla olan tağyir | ||
| (denatüre) edilmemiş etil alkol; alkol derecesi ne olursa olsun | |||
| tağyir (denatüre) edilmiş etil alkol ve damıtım yoluyla elde edilen | |||
| diğer alkollü içkiler : | |||
| 2207.10 | - AlkoI derecesi hacim itibariyle % 80 veya daha fazla olan | ||
| tağyir (denatüre) edilmemiş etil alkol | |||
| - - Tarım ürünlerinden elde edilenler | |||
| 2207.10.00.10.11 | - - - Dökme etil alkol | Litre | 120 |
| 2207.10.00.10.12 | - - - Ambalajlı etil alkol | Litre | 120 |
| - - Diğerleri | |||
| 2207.10.00.90.11 | - - - Dökme etil alkol | Litre | 120 |
| 2207.10.00.90.12 | - - - Ambalajlı etil alkol | Litre | 120 |
| 2207.20 | - Alkol derecesi ne olursa olsun tağyir (denatüre) edilmiş etil alkol ve | ||
| damıtım yoluyla elde edilen diğer alkollü içkiler : | |||
| - - Tarım ürünlerinden elde edilenler | |||
| 2207.20.00.10.13 | - - - Dökme etil alkol | Litre | 120 |
| 2207.20.00.10.14 | - - - Ambalajlı etil alkol | Litre | 120 |
| 2207.20.00.10.15 | - - - Alkollü içkiler | Litre | 120 |
| - - Diğerleri | |||
| 2207.20.00.90.13 | - - - Dökme etil alkol | Litre | 120 |
| 2207.20.00.90.14 | - - - Ambalajlı etil alkol | Litre | 120 |
| 2207.20.00.90.15 | - - - Alkollü içkiler | Litre | 120 |
| 22.08 | Alkol derecesi hacim itibariyle % 80'den az olan tağyir (denatüre) | ||
| edilmemiş etil alkol; damıtım yoluyla elde edilen alkollü içkiler, likörler | |||
| ve diğer alkollü içecekler : | |||
| 2208.20 | - Üzüm şarabı veya üzüm cibresinin damıtılması yolu ile elde | ||
| edilen alkolIü içkiler: | |||
| - - Muhtevası 2 litre veya daha az kaplarda olanlar : | |||
| 2208.20.12.00.00 | - - - Konyak | Lt alk.%100 | 120 |
| 2208.20.14.00.00 | - - - Armanyak | Lt alk.%100 | 120 |
| 2208.20.26.00.00 | - - - Grappa | Lt alk.%100 | 120 |
| 2208.20.27.00.00 | - - - Jerez brendisi | Lt alk.%100 | 120 |
| 2208.20.29.00.00 | - - - Diğerleri | Lt alk.%100 | 120 |
| - - Muhteviyatı 2 litreyi geçen kaplarda olanlar : | |||
| 2208.20.40.00.00 | - - - Ham damıtılmış olanlar (işlenmemiş distilat) | Lt alk.%100 | 120 |
| - - - Diğerleri : | |||
| 2208.20.62.00.00 | - - - - Konyak | Lt alk.%100 | 120 |
| 2208.20.64.00.00 | - - - - Armanyak | Lt alk.%100 | 120 |
| 2208.20.86.00.00 | - - - - Grappa | Lt alk.%100 | 120 |
| 2208.20.87.00.00 | - - - - Jerez brendisi | Lt alk.%100 | 120 |
| 2208.20.89.00.00 | - - - - Diğerleri | Lt alk.%100 | 120 |
| 2208.30 | - Viskiler: | ||
| - - Burbon viski : | |||
| 2208.30.11.00.00 | - - - Muhtevası 2 litreyi geçmeyen kaplarda olanlar | Lt alk.%100 | 120 |
| 2208.30.19.00.00 | - - - Muhtevası 2 litreyi geçen kaplarda olanlar | Lt alk.%100 | 120 |
| - - İskoç viskisi : | |||
| 2208.30.30.00.00 | - - - Saf malt viskisi | Lt alk.%100 | 120 |
| - - - Karıştırılmış malt viski : | |||
| 2208.30.41.00.00 | - - - - Muhtevası 2 litreyi geçmeyen kaplarda olanlar | Lt alk.%100 | 120 |
| 2208.30.49.00.00 | - - - - Muhtevası 2 litreyi geçen kaplarda olanlar | Lt alk.%100 | 120 |
| - - - Saf ve karıştırılmış tahıl viskisi: | |||
| 2208.30.61.00.00 | - - - - Muhtevası 2 litreyi geçmeyen kaplarda olanlar | Lt alk.%100 | 120 |
| 2208.30.69.00.00 | - - - - Muhtevası 2 litreyi geçen kaplarda olanlar | Lt alk.%100 | 120 |
| - - - Diğer karıştırılmış viski: | |||
| 2208.30.71.00.00 | - - - - Muhtevası 2 litreyi geçmeyen kaplarda olanlar | Lt alk.%100 | 120 |
| 2208.30.79.00.00 | - - - - Muhtevası 2 litreyi geçen kaplarda olanlar | Lt alk.%100 | 120 |
| - - Diğerleri : | |||
| 2208.30.82.00.00 | - - - Muhtevası 2 litreyi geçmeyen kaplarda olanlar | Lt alk.%100 | 120 |
| 2208.30.88.00.00 | - - - Muhtevası 2 litreyi geçen kaplarda olanlar | Lt alk.%100 | 120 |
| 2208.40 | - Rom ve fermente edilmiş şeker kamışı ürünlerinin damıtılmasıyla | ||
| elde edilen diğer içkiler: | |||
| - - Muhtevası 2 litreyi geçmeyen kaplarda olanlar : | |||
| 2208.40.11.00.00 | - - - Saf alkolün hektolitresinde 225 gram veya | ||
| daha fazla etil ve metil alkolden başka uçucu | |||
| maddeler içeren rom (% 10 toleransla) | Lt alk.%100 | 120 | |
| - - - Diğerleri : | |||
| - - - - Kıymeti saf alkolün litresinde | |||
| 7,9 Euro'yu geçenler | |||
| 2208.40.31.00.11 | - - - - - Rom | Lt alk. % 100 | 120 |
| 2208.40.31.00.12 | - - - - - Tafia | Lt alk. % 100 | 120 |
| - - - - Diğerleri | |||
| 2208.40.39.00.11 | - - - - - Rom | Lt alk. % 100 | 120 |
| 2208.40.39.00.12 | - - - - - Tafia | Lt alk. % 100 | 120 |
| - - Muhtevası 2 litreyi geçen kaplarda olanlar : | |||
| 2208.40.51.00.00 | - - - Saf alkolün hektolitresinde 225 gram veya daha fazla etil ve | ||
| metil alkolden başka uçucu maddeler içeren rom (% 10 toleransla) | Lt alk. % 100 | 120 | |
| - - - Diğerleri : | |||
| - - - - Kıymeti saf alkolün litresinde 2 Euro'yu geçenler | |||
| 2208.40.91.00.11 | - - - - - Rom | Lt alk. % 100 | 120 |
| 2208.40.91.00.12 | - - - - - Tafia | Lt alk. % 100 | 120 |
| 2208.40.99.00.00 | - - - - Diğerleri | Lt alk. % 100 | 120 |
| 2208.50 | - Cin ve Geneva | ||
| - - Cin: | |||
| 2208.50.11.00.00 | - - - Muhtevası 2 litreyi geçmeyen kaplarda olanlar | Lt alk.%100 | 120 |
| 2208.50.19.00.00 | - - - Muhtevası 2 litreyi geçen kaplarda olanlar | Lt alk.%100 | 120 |
| - - Geneva : | |||
| 2208.50.91.00.00 | - - - Muhtevası 2 litreyi geçmeyen kaplarda olanlar | Lt alk.%100 | 120 |
| 2208.50.99.00.00 | - - - Muhtevası 2 litreyi geçen kaplarda olanlar | Lt alk.%100 | 120 |
| 2208.60 | - Votka | ||
| - - Alkol derecesi hacim itibariyle %45,4 veya daha az olanlar: | |||
| 2208.60.11.00.00 | - - - Muhtevası 2 litreyi geçmeyen kaplarda olanlar | Lt alk.%100 | 120 |
| 2208.60.19.00.00 | - - - Muhtevası 2 litreyi geçen kaplarda olanlar | Lt alk.%100 | 120 |
| - - Alkol derecesi hacim itibariyle %45,4' den fazla olanlar: | |||
| 2208.60.91.00.00 | - - - Muhtevası 2 litreyi geçmeyen kaplarda olanlar | Lt alk.%100 | 120 |
| 2208.60.99.00.00 | - - - Muhtevası 2 litreyi geçen kaplarda olanlar | Lt alk.%100 | 120 |
| 2208.70 | - Likörler | ||
| 2208.70.10.00.00 | - - Muhtevası 2 litreyi geçmeyen kaplarda olanlar | Lt alk.%100 | 120 |
| 2208.70.90.00.00 | - - Muhtevası 2 litreyi geçen kaplarda olanlar | Lt alk.%100 | 120 |
| 2208.90 | - Diğerleri: | ||
| - - Arak: | |||
| 2208.90.11.00.00 | - - - Muhtevası 2 litreyi geçmeyen kaplarda olanlar | Lt alk.%100 | 120 |
| 2208.90.19.00.00 | - - - Muhtevası 2 litreyi geçen kaplarda olanlar | Lt alk.%100 | 120 |
| - - Erik, armut ve kirazdan damıtma yoluyla elde edilen alkollü içkiler (likörler hariç) : | |||
| 2208.90.33.00.00 | - - - Muhtevası 2 litreyi geçmeyen kaplarda olanlar | Lt alk.%100 | 120 |
| 2208.90.38.00.00 | - - - Muhtevası 2 litreyi geçen kaplarda olanlar | Lt alk.%100 | 120 |
| - - Damıtma yoluyla elde edilen diğer alkollü içkiler ve içecekler: | |||
| - - - Muhtevası 2 litreyi geçmeyen kaplarda olanlar : | |||
| 2208.90.41.00.00 | - - - - Uzo | Lt alk.%100 | 120 |
| - - - - Diğerleri : | |||
| - - - - - Damıtma yoluyla elde edilen alkollü içkiler (likörler hariç) : | |||
| - - - - - - Meyvalardan damıtım yoluyla elde edilenler : | |||
| 2208.90.45.00.00 | - - - - - - - Calvados | Lt alk.%100 | 120 |
| - - - - - - - Diğerleri | |||
| 2208.90.48.00.11 | - - - - - - - - Rakı | Lt alk.%100 | 120 |
| 2208.90.48.00.19 | - - - - - - - - Diğerleri | Lt alk.%100 | 120 |
| - - - - - - Diğerleri: | |||
| 2208.90.54.00.00 | - - - - - - - Tekila | Lt alk.%100 | 120 |
| 2208.90.56.00.00 | - - - - - - - Diğerleri | Lt alk.%100 | 120 |
| 2208.90.69.00.00 | - - - - - Diğer alkollü içecekler | Lt alk.%100 | 120 |
| - - - Muhtevası 2 litreyi geçen kaplarda olanlar: | |||
| - - - - Damıtım yoluyla elde edilen alkollü içkiler (likörler hariç): | |||
| - - - - - Meyvelerden damıtım yoluyla elde edilenler | |||
| 2208.90.71.00.11 | - - - - - - Rakı | Lt alk.%100 | 120 |
| 2208.90.71.00.19 | - - - - - - Diğerleri | Lt alk.%100 | 120 |
| 2208.90.75.00.00 | - - - - - Tekila | Lt alk.%100 | 120 |
| 2208.90.77.00.00 | - - - - - Diğerleri | Lt alk.%100 | 120 |
| 2208.90.78.00.00 | - - - - Diğer alkollü içecekler | Lt alk.%100 | 120 |
| - - Alkol derecesi hacim itibariyle % 80' den az olan tağyir (denatüre) | |||
| edilmemiş etil alkol : | |||
| - - - Muhtevası 2 litreyi geçmeyen kaplarda olanlar : | |||
| 2208.90.91.10.00 | - - - - Tarım ürünlerinden elde edilenler | Lt alk.%100 | 120 |
| 2208.90.91.90.00 | - - - - Diğerleri | Lt alk.%100 | 120 |
| - - - Muhtevası 2 litreyi geçen kaplarda olanlar : | |||
| 2208.90.99.10.00 | - - - - Tarım ürünlerinden elde edilenler | Lt alk.%100 | 120 |
| 2208.90.99.90.00 | - - - - Diğerleri | Lt alk.%100 | 120 |
| 2209.00 | Sirkeler ve asetik asitten elde edilen sirke yerine geçen | ||
| maddeler: | |||
| - Şarap sirkeleri: | |||
| 2209.00.11.00.00 | - - Muhtevası 2 litreyi geçmeyen kaplarda olanlar | Litre | 50 |
| 2209.00.19.00.00 | - - Muhtevası 2 litreyi geçen kaplarda olanlar | Litre | 50 |
| - Diğerleri: | |||
| 2209.00.91.00.00 | - - Muhtevası 2 litreyi geçmeyen kaplarda olanlar | Litre | 50 |
| 2209.00.99.00.00 | - - Muhtevası 2 litreyi geçen kaplarda olanlar | Litre | 50 |
1 $ = 1,86 TL
1 € = 2,34 TL