
| www.orgTR.org | Yürürlük: 01.01.2012 | ÖLÇÜ BİRİMİ |
474 VERGİ HADDİ |
| POZİSYON NO | EŞYANIN TANIMI | ||
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 14.01 | Özellikle örgü için kullanılan türdeki bitkisel maddeler (bambu, | ||
| Hint kamışı, kamışlar, sazlar, sepetçi söğüdü, rafya, | |||
| temizlenmiş, beyazlatılmış veya boyanmış hububat sapları ve | |||
| ıhlamur ağacı kabukları gibi): | |||
| 1401.10.00.00.00 | - Bambular | - | 50 |
| 1401.20.00.00.00 | - Hint kamışı | - | 50 |
| 1401.90 | - Diğerleri : | ||
| 1401.90.00.10.00 | - - Kamışlar | - | 50 |
| - - Diğerleri | |||
| 1401.90.00.90.11 | - - - Sepetçi söğüdü | - | 50 |
| 1401.90.00.90.12 | - - - Rafya | - | 50 |
| 1401.90.00.90.13 | - - - Temizlenmiş, beyazlatılmış veya boyanmış hububat sapları | - | 50 |
| 1401.90.00.90.19 | - - - Diğerleri | - | 50 |
| (14.02) | |||
| (14.03) | |||
| 14.04 | Tarifenin başka yerinde belirtilmeyen veya yer almayan bitkisel | ||
| ürünler: | |||
| 1404.20.00.00.00 | - Pamuk linteri | - | 10 |
| 1404.90 | - Diğerleri : | ||
| 1404.90.00.10.00 | - - Yontulmaya elverişli sert taneler, çekirdekler, kabuklar, cevizler (ko- | ||
| rozo cevizi, dom palmiyesi cevizi ve benzerleri) | - | 10 | |
| 1404.90.00.20.00 | - - Dolgu veya vatka olarak kullanılan türdeki bitkisel maddeler | ||
| (kapok, bitkisel tüy, zostera otu gibi) (başka maddelerden | |||
| bir mesnet üzerine veya tabakalar halinde tertiplenmiş | |||
| olsun olmasın) | - | 50 | |
| 1404.90.00.30.00 | - - ÖzeIIikle fırça ve süpürge imalinde kullanılan türdeki bitkisel | ||
| maddeler (süpürge darısı, piassava, sedir otu ve istle gibi) | |||
| (bağ veya demet halinde olsun olmasın) | - | 50 | |
| - - Diğerleri: | |||
| - - - Özellikle boyacılıkta veya debagatte kullanılan bitkisel | |||
| ham maddeler: | |||
| 1404.90.00.91.00 | - - - - Kına | - | 100 |
| - - - - Diğerleri | |||
| 1404.90.00.92.11 | - - - - - Cehri | - | 20 |
| 1404.90.00.92.12 | - - - - - Mazı | - | 20 |
| 1404.90.00.92.13 | - - - - - Somak | - | 20 |
| 1404.90.00.92.14 | - - - - - Palamut | - | 20 |
| 1404.90.00.92.15 | - - - - - Palamut tırnağı | - | 20 |
| 1404.90.00.92.16 | - - - - - Ceviz kökü | - | 20 |
| 1404.90.00.92.19 | - - - - - Diğerleri | - | 20 |
| - - - Diğerleri | |||
| 1404.90.00.99.11 | - - - - Çöven | - | 25 |
| 1404.90.00.99.19 | - - - - Diğerleri | - | 25 |
1 $ = 1,86 TL
1 € = 2,34 TL