
| www.orgTR.org | Yürürlük: 01.01.2012 | ÖLÇÜ BİRİMİ |
474 VERGİ HADDİ |
| POZİSYON NO | EŞYANIN TANIMI | ||
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 20.01 | Sebzeler, meyvalar, sert kabuklu meyvalar ve yenilen diğer bitki | ||
| parçaları (sirke veya asetik asitle hazırlanmış veya konserve | |||
| edilmiş) : | |||
| 2001.10.00.00.00 | - Hıyarlar ve kornişonlar | Kg/net eda | 50 |
| 2001.90 | - Diğerleri: | ||
| 2001.90.10.00.00 | - - Mango çetnisi | - | 50 |
| 2001.90.20.00.00 | - - Capsicum cinsi biberler (tatlı veya dolmalık biberler hariç) | - | 50 |
| 2001.90.30.00.00 | - - Tatlı mısır (Zea mays var. Saccharata) | - | 75 |
| 2001.90.40.00.00 | - - Hint patatesi, tatlı patates ve ağırlık olarak % 5 veya daha fazla | ||
| nişasta içeren yenilen benzeri diğer bitki parçaları | - | 75 | |
| 2001.90.50.00.00 | - - Mantarlar | - | 50 |
| - - Zeytinler | |||
| - - - Siyah zeytin | |||
| 2001.90.65.00.13 | - - - - Net ağırlığı 1 kg.a kadar olan hazır ambalajda olanlar | - | 50 |
| 2001.90.65.00.14 | - - - - Net ağırlığı 1-2 kg. arası olan hazır ambalajda olanlar | - | 50 |
| 2001.90.65.00.15 | - - - - Net ağırlığı 2-5 kg.arası olan hazır ambalajda olanlar | - | 50 |
| 2001.90.65.00.19 | - - - - Diğerleri | - | 50 |
| - - - Yeşil zeytin | |||
| 2001.90.65.00.23 | - - - - Net ağırlığı 1 kg.a kadar olan hazır ambalajda olanlar | - | 50 |
| 2001.90.65.00.24 | - - - - Net ağırlığı 1-2 kg. arası olan hazır ambalajda olanlar | - | 50 |
| 2001.90.65.00.25 | - - - - Net ağırlığı 2-5 kg.arası olan hazır ambalajda olanlar | - | 50 |
| 2001.90.65.00.29 | - - - - Diğerleri | - | 50 |
| 2001.90.70.00.00 | - - Tatlı biberler | - | 50 |
| - - Tropikal meyvalar ve sert kabuklu tropikal meyvalar; Palm meyvesi içi: | |||
| 2001.90.92.00.11 | - - - Palm meyvesi içi | - | 50 |
| 2001.90.92.00.19 | - - - Diğerleri | - | 50 |
| - - Diğerleri | |||
| 2001.90.97.00.11 | - - - Salata pancarı (Beta vulgaris var.candiva) | - | 50 |
| 2001.90.97.00.12 | - - - Kırmızı lahana | - | 50 |
| 2001.90.97.00.13 | - - - Diğer meyvalar ve sert kabuklu meyvalar | - | 50 |
| 2001.90.97.00.14 | - - - Soğanlar | - | 50 |
| 2001.90.97.00.18 | - - - Diğer sebzeler ve yenilen diğer bitki parçaları | - | 50 |
| 20.02 | Domatesler (sirke veya asetik asitten başka usullerle hazırlanmış veya | ||
| konserve edilmiş) : | |||
| 2002.10 | - Domatesler (tüm veya parça halinde): | ||
| 2002.10.10.00.00 | - - Kabuğu soyulmuş domatesler | - | 151 |
| 2002.10.90.00.00 | - - Diğerleri | - | 151 |
| 2002.90 | - Diğerleri: | ||
| - - Ağırlık itibariyle % 12'den az kuru madde içerenler : | |||
| 2002.90.11.00.00 | - - - Net muhtevası 1 kg.ı geçen hazır ambalajlarda olanlar | - | 151 |
| 2002.90.19.00.00 | - - - Net muhtevası 1 kg.ı geçmeyen hazır ambalajlarda olanlar | - | 151 |
| - - Ağırlık itibariyle % 12 veya daha fazla, fakat % 30 veya daha | |||
| az kuru madde içerenler : | |||
| 2002.90.31.00.00 | - - - Net muhtevası 1 kg.ı geçen hazır ambalajlarda olanlar | - | 151 |
| 2002.90.39.00.00 | - - - Net muhtevası 1 kg.ı geçmeyen hazır ambalajlarda olanlar | - | 151 |
| - - Ağırlık itibariyle % 30'dan fazla kuru madde içerenler : | |||
| 2002.90.91.00.00 | - - - Net muhtevası 1 kg.ı geçen hazır ambalajlarda olanlar | - | 151 |
| 2002.90.99.00.00 | - - - Net muhtevası 1 kg.ı geçmeyen hazır ambalajlarda olanlar | - | 151 |
| 20.03 | Mantarlar ve domalan (sirke veya asetik asitten başka usullerle | ||
| hazırlanmış veya konserve edilmiş): | |||
| 2003.10 | - Agaricus cinsi mantarlar: | ||
| 2003.10.20.00.00 | - - Geçici olarak konserve edilmiş, tamamen pişirilmiş olanlar | Kg/net eda | 50 |
| 2003.10.30.00.00 | - - Diğerleri | Kg/net eda | 50 |
| 2003.90 | - Diğerleri: | ||
| 2003.90.10.00.00 | - - Domalan | - | 50 |
| 2003.90.90.00.00 | - - Diğerleri | - | 50 |
| 20.04 | Diğer sebzeler (sirke veya asetik asitten başka usullerle hazırlan - | ||
| mış veya konserve edilmiş, dondurulmuş) (20.06 pozisyonundaki | |||
| ürünler hariç ) : | |||
| 2004.10 | - Patatesler: | ||
| 2004.10.10.00.00 | - - Sadece pişirilmiş | - | 25 |
| - - Diğerleri: | |||
| - - - Un, ezme veya flokon halinde: | |||
| 2004.10.91.10.00 | - - - - Un ve ezme halindeki müstahzarlar | - | 60 |
| 2004.10.91.20.00 | - - - - Flokon halindeki müstahzarlar | - | 75 |
| 2004.10.99.00.00 | - - - Diğerleri | - | 50 |
| 2004.90 | - Diğer sebzeler ve sebze karışımları: | ||
| 2004.90.10.00.00 | - - Tatlı mısır (zea mays var. Saccharata) | - | 75 |
| - - Turşuluk lahana, kebereler ve zeytinler | |||
| 2004.90.30.00.11 | - - - Turşuluk lahana | - | 50 |
| 2004.90.30.00.12 | - - - Kebereler | - | 50 |
| - - - Siyah zeytin | |||
| 2004.90.30.00.15 | - - - - Net ağırlığı 1 kg.a kadar olan hazır ambalajda olanlar | - | 50 |
| 2004.90.30.00.16 | - - - - Net ağırlığı 1-2 kg. arası olan hazır ambalajda olanlar | - | 50 |
| 2004.90.30.00.17 | - - - - Net ağırlığı 2-5 kg.arası olan hazır ambalajda olanlar | - | 50 |
| 2004.90.30.00.19 | - - - - Diğerleri | - | 50 |
| - - - Yeşil zeytin | |||
| 2004.90.30.00.25 | - - - - Net ağırlığı 1 kg.a kadar olan hazır ambalajda olanlar | - | 50 |
| 2004.90.30.00.26 | - - - - Net ağırlığı 1-2 kg. arası olan hazır ambalajda olanlar | - | 50 |
| 2004.90.30.00.27 | - - - - Net ağırlığı 2-5 kg.arası olan hazır ambalajda olanlar | - | 50 |
| 2004.90.30.00.29 | - - - - Diğerleri | - | 50 |
| - - Bezelye (Pisum sativum) ve taze fasulyeler (Phaseolus türü) | |||
| 2004.90.50.00.11 | - - - Bezelye | - | 50 |
| 2004.90.50.00.12 | - - - Taze fasulyeler | - | 50 |
| - - Diğerleri (karışımlar dahil): | |||
| 2004.90.91.00.00 | - - - Soğanlar (sadece pişirilmiş) | - | 25 |
| - - - Diğerleri | |||
| 2004.90.98.00.26 | - - - - Sebze karışımları | - | 50 |
| 2004.90.98.00.28 | - - - - Diğerleri | - | 50 |
| 20.05 | Diğer sebzeler (sirke veya asetik asitten başka usullerle hazır - | ||
| lanmış veya konserve edilmiş ,dondurulmamış) (20.06 pozis- | |||
| yonundaki ürünler hariç ) : | |||
| 2005.10.00.00.00 | - Homojenize sebzeler | - | 50 |
| 2005.20 | - Patates : | ||
| - - Un, ezme veya flokon halinde: | |||
| 2005.20.10.10.00 | - - - Un ve ezme halindeki müstahzarlar | - | 60 |
| 2005.20.10.20.00 | - - - Flokon halindeki müstahzarlar | - | 75 |
| - - Diğerleri : | |||
| 2005.20.20.00.00 | - - - İnce dilimler halinde, kızartılmış veya fırında pişirilmiş (tuzlanmış | ||
| olsun olmasın veya lezzet ve çeşni verici maddeler ihtiva etsin | |||
| etmesin) (hava almayan kaplarda, hemen tüketilmeye hazır halde) | - | 50 | |
| 2005.20.80.00.00 | - - - Diğerleri | - | 50 |
| 2005.40 | - Bezelye (Pisum sativum): | ||
| 2005.40.00.10.00 | - - Esası bezelye unu olan müstahzarlar | - | 60 |
| 2005.40.00.90.00 | - - Diğerleri | - | 50 |
| - Fasulye (Vigna spp., Phaseolus spp.): | |||
| 2005.51.00.00.00 | - - Fasulye (kabuksuz) | - | 50 |
| 2005.59 | - - Diğerleri: | ||
| 2005.59.00.10.00 | - - - Esası fasulye unu olan müstahzarlar | - | 60 |
| 2005.59.00.90.00 | - - - Diğerleri | - | 50 |
| 2005.60.00.00.00 | - Kuşkonmaz | - | 50 |
| 2005.70 | - Zeytinler : | ||
| - - Siyah zeytin | |||
| 2005.70.00.00.13 | - - - Net ağırlığı 1 kg.a kadar olan hazır ambalajda olanlar | Kg-net eda | 50 |
| 2005.70.00.00.14 | - - - Net ağırlığı 1-2 kg. arası olan hazır ambalajda olanlar | Kg-net eda | 50 |
| 2005.70.00.00.15 | - - - Net ağırlığı 2-5 kg.arası olan hazır ambalajda olanlar | Kg-net eda | 50 |
| 2005.70.00.00.19 | - - - Diğerleri | Kg-net eda | 50 |
| - - Yeşil zeytin | |||
| 2005.70.00.00.23 | - - - Net ağırlığı 1 kg.a kadar olan hazır ambalajda olanlar | Kg-net eda | 50 |
| 2005.70.00.00.24 | - - - Net ağırlığı 1-2 kg. arası olan hazır ambalajda olanlar | Kg-net eda | 50 |
| 2005.70.00.00.25 | - - - Net ağırlığı 2-5 kg.arası olan hazır ambalajda olanlar | Kg-net eda | 50 |
| 2005.70.00.00.29 | - - - Diğerleri | Kg-net eda | 50 |
| 2005.80.00.00.00 | - Tatlı mısır (Zea mays var. Saccharata) | - | 75 |
| - Diğer sebzeler ve sebze karışımları: | |||
| 2005.91.00.00.00 | - - Bambu filizi | - | 50 |
| 2005.99 | - - Diğerleri: | ||
| 2005.99.10.00.00 | - - - "Capsicum"cinsi meyvalar (tatlı biberler ve dolmalık biber hariç) | - | 50 |
| 2005.99.20.00.00 | - - - Kebereler | - | 50 |
| 2005.99.30.00.00 | - - - Enginarlar | - | 50 |
| - - - Sebze karışımları | |||
| 2005.99.50.00.11 | - - - - Havuç ve fasulye karışımları | - | 50 |
| 2005.99.50.00.19 | - - - - Diğerleri | - | 50 |
| 2005.99.60.00.00 | - - - Turşuluk lahana | - | 50 |
| 2005.99.80.00.00 | - - - Diğerleri | - | 50 |
| 2006.00 | Sebzeler, meyvalar, sert kabuklu meyvalar, meyva kabukları ve | ||
| diğer bitki parçaları (şekerle konserve edilmiş) (suyu alınmış, üstü | |||
| şekerle kaplanmış veya kristalleşmiş): | |||
| 2006.00.10.00.00 | - Zencefil | - | 75 |
| - Diğerleri: | |||
| - - Şeker oranı ağırlık itibariyle % 13'ü geçenler: | |||
| 2006.00.31.00.00 | - - - Kirazlar (vişne dahil) | - | 75 |
| 2006.00.35.00.00 | - - - Tropikal meyvalar ve sert kabuklu tropikal meyvalar | - | 75 |
| 2006.00.38.00.00 | - - - Diğerleri | - | 75 |
| - - Diğerleri : | |||
| 2006.00.91.00.00 | - - - Tropikal meyvalar ve sert kabuklu tropikal meyvalar | - | 75 |
| 2006.00.99.00.00 | - - - Diğerleri | - | 75 |
| 20.07 | Reçeller, jöleler, marmelatlar, meyva veya sert kabuklu meyva | ||
| püresi, meyva veya sert kabuklu meyva pastları (pişirilerek hazır - | |||
| lanmış) (ilave şeker veya diğer tatlandırıcı maddeleri içersin | |||
| içermesin) : | |||
| 2007.10 | - Homojenize müstahzarlar: | ||
| 2007.10.10.00.00 | - - Şeker oranı ağırlık itibariyle % 13'ü geçenler | - | 75 |
| - - Diğerleri : | |||
| 2007.10.91.00.00 | - - - Tropikal meyvalar | - | 75 |
| 2007.10.99.00.00 | - - - Diğerleri | - | 75 |
| - Diğerleri: | |||
| 2007.91 | - - Turunçgiller: | ||
| - - - Şeker oranı ağırlık itibariyle % 30'u geçenler | |||
| 2007.91.10.00.11 | - - - - Turunçgil reçelleri | - | 75 |
| 2007.91.10.00.12 | - - - - Turunçgil marmelatları | - | 75 |
| 2007.91.10.00.19 | - - - - Diğerleri | - | 75 |
| 2007.91.30.00.00 | - - - Şeker oranı ağırlık itibariyle % 13'ü geçen,fakat % 30'u geçmeyenler | - | 75 |
| - - - Diğerleri | |||
| 2007.91.90.00.11 | - - - - Diabetik olanlar | - | 75 |
| 2007.91.90.00.19 | - - - - Diğerleri | - | 75 |
| 2007.99 | - - Diğerleri: | ||
| - - - Şeker oranı ağırlık itibariyle % 30'u geçenler: | |||
| 2007.99.10.00.00 | - - - - Sınai işlemler için net muhtevası 100 kg.ı geçen hazır ambalaj - | ||
| larda erik püresi ve pastları | - | 75 | |
| - - - - Kestane püresi ve pastları | |||
| 2007.99.20.00.11 | - - - - - Kestane püresi | - | 75 |
| 2007.99.20.00.12 | - - - - - Kestane pastları | - | 75 |
| - - - - Diğerleri : | |||
| 2007.99.31.00.00 | - - - - - Kirazdan (vişne dahil) olanlar | - | 75 |
| 2007.99.33.00.00 | - - - - - Çilekden olanlar | - | 75 |
| 2007.99.35.00.00 | - - - - - Ahudududan olanlar | - | 75 |
| - - - - - Diğerleri | |||
| 2007.99.39.00.11 | - - - - - - Pekmezler | - | 75 |
| 2007.99.39.00.19 | - - - - - - Diğerleri | - | 75 |
| - - - Şeker oranı ağırlık itibariyle % 13'ü geçen fakat % 30'u geçmeyenler : | |||
| 2007.99.50.00.11 | - - - - Elma püresi (komposto dahil) | - | 75 |
| 2007.99.50.00.19 | - - - - Diğerleri | - | 75 |
| - - - Diğerleri : | |||
| 2007.99.93.00.00 | - - - - Tropikal meyvalar ve sert kabuklu tropikal meyvalardan olanlar | - | 75 |
| - - - - Diğerleri : | |||
| 2007.99.97.00.13 | - - - - - Diabetik olanlar | - | 75 |
| 2007.99.97.00.14 | - - - - - Fındık püresi (füre) | - | 75 |
| 2007.99.97.00.15 | - - - - - Elma püresi (komposto dahil) | - | 75 |
| 2007.99.97.00.16 | - - - - - Kayısı püresi | - | 75 |
| 2007.99.97.00.17 | - - - - - Erik püresi | - | 75 |
| 2007.99.97.00.18 | - - - - - Diğerleri | - | 75 |
| 20.08 | Tarifenin başka yerinde belirtilmeyen veya yer almayan | ||
| meyvalar, sert kabuklu meyvalar ve yenilen diğer bitki parçaları | |||
| (başka surette hazırlanmış veya konserve edilmiş) (ilave şeker | |||
| veya diğer tatlandırıcı maddeler veya alkol katılmış olsun | |||
| olmasın) : | |||
| - Sert kabuklu meyvalar, yer fıstığı ve diğer tohumlar (birbir - | |||
| leriyle karışık olsun olmasın): | |||
| 2008.11 | - - Yer fıstığı: | ||
| 2008.11.10.00.00 | - - - Yer fıstığı ezmesi (hamur halinde) | - | 75 |
| - - - Diğerleri: | |||
| 2008.11.91.00.00 | - - - - Net muhtevası 1 kg.ı geçen ambalajlarda olanlar | - | 75 |
| - - - - Net muhtevası 1 kg.ı geçmeyen ambalajlarda olanlar : | |||
| 2008.11.96.00.00 | - - - - - Kavrulmuş | - | 75 |
| 2008.11.98.00.00 | - - - - - Diğerleri | - | 75 |
| 2008.19 | - - Diğerleri (karışımlar dahil): | ||
| - - - Net muhtevası 1 kg.ı geçen ambalajlarda olanlar : | |||
| 2008.19.11.00.00 | - - - - Sert kabuklu tropikal meyvalar; ağırlık itibariyle % 50 veya daha | ||
| fazla tropikal meyva ve sert kabuklu tropikal meyva içerenler | - | 75 | |
| - - - - Diğerleri : | |||
| - - - - - Bademler ve Antep fıstıkları | |||
| 2008.19.13.00.11 | - - - - - - Bademler | - | 75 |
| 2008.19.13.00.12 | - - - - - - Antep fıstıkları | - | 75 |
| - - - - - Diğerleri | |||
| 2008.19.19.00.11 | - - - - - - Kıyılmış fındık (beyazlatılmış, kavrulmuş kabuksuz fındıktan | ||
| mamul ) | - | 75 | |
| 2008.19.19.00.12 | - - - - - - Dilinmiş fındık (beyazlatılmış, kavrulmuş kabuksuz fındıktan | ||
| mamul ) | - | 75 | |
| 2008.19.19.00.13 | - - - - - - Kavrulmuş, bütün haldeki kabuksuz fındık | - | 75 |
| 2008.19.19.00.14 | - - - - - - Kavrulmuş, kabuklu fındık (tuzlu ve tuzsuz) | - | 75 |
| 2008.19.19.00.15 | - - - - - - Yağda kavrulmuş tuzlu kabuksuz fındık | - | 75 |
| 2008.19.19.00.16 | - - - - - - Beyazlatılmış kabuksuz fındık | - | 75 |
| 2008.19.19.00.17 | - - - - - - Diğer kavrulmuş kabuksuz fındık | - | 75 |
| 2008.19.19.00.18 | - - - - - - Kavrulmuş, bütün haldeki kabuksuz fındık (çıkıntısı ayrılmamış) | - | 75 |
| 2008.19.19.00.21 | - - - - - - Beyazlatılmış ve kavrulmuş fındıkların çıkıntıları | - | 75 |
| 2008.19.19.00.29 | - - - - - - Diğer işlenmiş kabuksuz fındıklar | - | 75 |
| 2008.19.19.00.31 | - - - - - - Leblebi | - | 75 |
| 2008.19.19.00.32 | - - - - - - Fındık krokan | - | 75 |
| 2008.19.19.00.39 | - - - - - - Diğer krokanlar | - | 75 |
| 2008.19.19.00.41 | - - - - - - Tahin | - | 75 |
| 2008.19.19.00.49 | - - - - - - Diğerleri | - | 75 |
| - - - Net muhtevası 1 kg.ı geçmeyen ambalajlarda olanlar : | |||
| 2008.19.91.00.00 | - - - - Sert kabuklu tropikal meyvalar; ağırlık itibariyle % 50 veya daha | ||
| fazla tropikal meyva ve sert kabuklu tropikal meyva içeren | |||
| karışımlar | - | 75 | |
| - - - - Diğerleri : | |||
| - - - - - Kavrulmuş sert kabuklu meyvalar : | |||
| - - - - - - Bademler ve Antep fıstıkları | |||
| 2008.19.93.00.11 | - - - - - - - Bademler | - | 75 |
| 2008.19.93.00.12 | - - - - - - - Antep fıstıkları | - | 75 |
| - - - - - - Diğerleri: | |||
| 2008.19.95.00.11 | - - - - - - - Kıyılmış fındık (beyazlatılmış, kavrulmuş kabuksuz fındıktan | ||
| mamul ) | - | 75 | |
| 2008.19.95.00.12 | - - - - - - - Dilinmiş fındık (beyazlatılmış, kavrulmuş kabuksuz fındıktan | ||
| mamul ) | - | 75 | |
| 2008.19.95.00.13 | - - - - - - - Kavrulmuş, bütün haldeki kabuksuz fındık | - | 75 |
| 2008.19.95.00.14 | - - - - - - - Kavrulmuş, kabuklu fındık (tuzlu ve tuzsuz) | - | 75 |
| 2008.19.95.00.15 | - - - - - - - Yağda kavrulmuş tuzlu kabuksuz fındık | - | 75 |
| 2008.19.95.00.16 | - - - - - - - Beyazlatılmış kabuksuz fındık | - | 75 |
| 2008.19.95.00.17 | - - - - - - - Diğer kavrulmuş kabuksuz fındık | - | 75 |
| 2008.19.95.00.18 | - - - - - - - Kavrulmuş, bütün haldeki kabuksuz fındık (çıkıntısı ayrılmamış) | - | 75 |
| 2008.19.95.00.21 | - - - - - - - Beyazlatılmış ve kavrulmuş fındıkların çıkıntıları | - | 75 |
| 2008.19.95.00.29 | - - - - - - - Diğer işlenmiş kabuksuz fındıklar | - | 75 |
| 2008.19.95.00.31 | - - - - - - - Leblebi | - | 75 |
| 2008.19.95.00.32 | - - - - - - - Fındık krokan | - | 75 |
| 2008.19.95.00.39 | - - - - - - - Diğer krokanlar | - | 75 |
| 2008.19.95.00.41 | - - - - - - - Tahin | - | 75 |
| 2008.19.95.00.49 | - - - - - - - Diğerleri | - | 75 |
| 2008.19.99.00.00 | - - - - - Diğerleri | - | 75 |
| 2008.20 | - Ananas: | ||
| - - İlave alkol içerenler: | |||
| - - - Net muhtevası 1 kg.ı geçen ambalajlarda olanlar: | |||
| 2008.20.11.00.00 | - - - - Şeker oranı ağırlık itibariyle % 17'yi geçenler | - | 75 |
| 2008.20.19.00.00 | - - - - Diğerleri | - | 75 |
| - - - Net muhtevası 1 kg.ı geçmeyen ambalajlarda olanlar: | |||
| 2008.20.31.00.00 | - - - - Şeker oranı ağırlık itibariyle % 19'u geçenler | - | 75 |
| 2008.20.39.00.00 | - - - - Diğerleri | - | 75 |
| - - İlave alkol içermeyenler: | |||
| - - - İlave şeker içeren ve net muhtevası 1 kg.ı geçen ambalajlarda | |||
| olanlar: | |||
| 2008.20.51.00.00 | - - - - Şeker oranı ağırlık itibariyle % 17'yi geçenler | - | 75 |
| 2008.20.59.00.00 | - - - - Diğerleri | - | 75 |
| - - - İlave şeker içeren ve net muhtevası 1 kg.ı geçmeyen ambalajlarda | |||
| olanlar: | |||
| 2008.20.71.00.00 | - - - - Şeker oranı ağırlık itibariyle % 19'u geçenler | - | 75 |
| 2008.20.79.00.00 | - - - - Diğerleri | - | 75 |
| 2008.20.90.00.00 | - - - İlave şeker içermeyenler | - | 75 |
| 2008.30 | - Turunçgiller: | ||
| - - İlave alkol içerenler: | |||
| - - - Şeker oranı ağırlık itibariyle % 9'u geçenler: | |||
| 2008.30.11.00.00 | - - - - Alkol derecesi % 11,85 'i geçmeyenler | - | 75 |
| 2008.30.19.00.00 | - - - - Diğerleri | - | 75 |
| - - - Diğerleri: | |||
| 2008.30.31.00.00 | - - - - Alkol derecesi % 11,85' i geçmeyenler | - | 75 |
| 2008.30.39.00.00 | - - - - Diğerleri | - | 75 |
| - - İlave alkol içermeyenler: | |||
| - - - İlave şeker içeren ve net muhtevası 1 kg.ı geçen ambalajlarda | |||
| olanlar: | |||
| 2008.30.51.00.00 | - - - - Greyfurt dilimleri | - | 75 |
| 2008.30.55.00.00 | - - - - Mandarinler (tanjerin ve satsuma dahil); klemantinler, vilkingler | ||
| ve diğer benzeri turunçgil melezleri | - | 75 | |
| 2008.30.59.00.00 | - - - - Diğerleri | - | 75 |
| - - - İlave şeker içeren ve net muhtevası 1 kg.ı geçmeyen ambalajlarda | |||
| olanlar: | |||
| 2008.30.71.00.00 | - - - - Greyfurt dilimleri | - | 75 |
| 2008.30.75.00.00 | - - - - Mandarinler (tanjerin ve satsuma dahil); klemantinler, vilkingler | ||
| ve diğer benzeri turunçgil melezleri | - | 75 | |
| 2008.30.79.00.00 | - - - - Diğerleri | - | 75 |
| 2008.30.90.00.00 | - - - İlave şeker içermeyenler | - | 75 |
| 2008.40 | - Armutlar: | ||
| - - İlave alkol içerenler : | |||
| - - - Net muhtevası 1 kg.ı geçen ambalajlarda olanlar: | |||
| - - - - Şeker oranı ağırlık itibariyle % 13'ü geçenler: | |||
| 2008.40.11.00.00 | - - - - - Alkol derecesi % 11,85' i geçmeyenler | - | 75 |
| 2008.40.19.00.00 | - - - - - Diğerleri | - | 75 |
| - - - - Diğerleri: | |||
| 2008.40.21.00.00 | - - - - - Alkol derecesi % 11,85' i geçmeyenler | - | 75 |
| 2008.40.29.00.00 | - - - - - Diğerleri | - | 75 |
| - - - Net muhtevası 1 kg.ı geçmeyen ambalajlarda olanlar: | |||
| 2008.40.31.00.00 | - - - - Şeker oranı ağırlık itibariyle % 15'i geçenler | - | 75 |
| 2008.40.39.00.00 | - - - - Diğerleri | - | 75 |
| - - İlave alkol içermeyenler: | |||
| - - - İlave şeker içeren ve net muhtevası 1 kg.ı geçen ambalajlarda | |||
| olanlar: | |||
| 2008.40.51.00.00 | - - - - Şeker oranı ağırlık itibariyle % 13'ü geçenler | - | 75 |
| 2008.40.59.00.00 | - - - - Diğerleri | - | 75 |
| - - - İlave şeker içeren ve net muhtevası 1 kg.ı geçmeyen ambalajlarda | |||
| olanlar: | |||
| 2008.40.71.00.00 | - - - - Şeker oranı ağırlık itibariyle % 15'i geçenler | - | 75 |
| 2008.40.79.00.00 | - - - - Diğerleri | - | 75 |
| 2008.40.90.00.00 | - - - İlave şeker içermeyenler | - | 75 |
| 2008.50 | - Kayısılar (zerdali dahil): | ||
| - - İlave alkol içerenler: | |||
| - - - Net muhtevası 1 kg.ı geçen ambalajlarda olanlar: | |||
| - - - - Şeker oranı ağırlık itibariyle % 13'ü geçenler: | |||
| 2008.50.11.00.00 | - - - - - Alkol derecesi % 11,85'i geçmeyenler | - | 75 |
| 2008.50.19.00.00 | - - - - - Diğerleri | - | 75 |
| - - - - Diğerleri: | |||
| 2008.50.31.00.00 | - - - - - Alkol derecesi % 11,85'i geçmeyenler | - | 75 |
| 2008.50.39.00.00 | - - - - - Diğerleri | - | 75 |
| - - - Net muhtevası 1 kg.ı geçmeyen ambalajlarda olanlar: | |||
| 2008.50.51.00.00 | - - - - Şeker oranı ağırlık itibariyle % 15'i geçenler | - | 75 |
| 2008.50.59.00.00 | - - - - Diğerleri | - | 75 |
| - - İlave alkol içermeyenler: | |||
| - - - İlave şeker içeren ve net muhtevası 1 kg.ı geçen ambalajlarda | |||
| olanlar: | |||
| 2008.50.61.00.00 | - - - - Şeker oranı ağırlık itibariyle % 13'ü geçenler | - | 75 |
| 2008.50.69.00.00 | - - - - Diğerleri | - | 75 |
| - - - İlave şeker içeren ve net muhtevası 1 kg.ı geçmeyen ambalajlarda | |||
| olanlar: | |||
| 2008.50.71.00.00 | - - - - Şeker oranı ağırlık itibariyle % 15'i geçenler | - | 75 |
| 2008.50.79.00.00 | - - - - Diğerleri | - | 75 |
| - - - İlave şeker içermeyenler, ambalajlı : | |||
| 2008.50.92.00.00 | - - - - Net muhtevası 5 kg. veya daha fazla olanlar | - | 75 |
| 2008.50.98.00.00 | - - - - Net muhtevası 5 kg.dan az olanlar | - | 75 |
| 2008.60 | - Kirazlar (vişne dahil): | ||
| - - İlave alkol içerenler: | |||
| - - - Şeker oranı ağırlık itibariyle % 9'u geçenler: | |||
| 2008.60.11.00.00 | - - - - Alkol derecesi % 11,85'i geçmeyenler | - | 75 |
| 2008.60.19.00.00 | - - - - Diğerleri | - | 75 |
| - - - Diğerleri: | |||
| 2008.60.31.00.00 | - - - - Alkol derecesi % 11,85'i geçmeyenler | - | 75 |
| 2008.60.39.00.00 | - - - - Diğerleri | - | 75 |
| - - İlave alkol içermeyenler: | |||
| - - - İlave şeker içerenler: | |||
| 2008.60.50.00.00 | - - - - Net muhtevası 1 kg.ı geçen ambalajlarda olanlar | - | 75 |
| 2008.60.60.00.00 | - - - - Net muhtevası 1 kg.ı geçmeyen ambalajlarda olanlar | - | 75 |
| - - - İlave şeker içermeyenler: | |||
| 2008.60.70.00.00 | - - - - Net muhtevası 4,5 kg. veya daha fazla ambalajlarda olanlar | - | 75 |
| 2008.60.90.00.00 | - - - - Net muhtevası 4,5 kg.dan az ambalajlarda olanlar | - | 75 |
| 2008.70 | - Şeftaliler (nektarinler dahil): | ||
| - - İlave alkol içerenler: | |||
| - - - Net muhtevası 1 kg.ı geçen ambalajlarda olanlar : | |||
| - - - - Şeker oranı ağırlık itibariyle % 13'ü geçenler: | |||
| 2008.70.11.00.00 | - - - - - Alkol derecesi % 11,85'i geçmeyenler | - | 75 |
| 2008.70.19.00.00 | - - - - - Diğerleri | - | 75 |
| - - - - Diğerleri: | |||
| 2008.70.31.00.00 | - - - - - Alkol derecesi % 11,85'i geçmeyenler | - | 75 |
| 2008.70.39.00.00 | - - - - - Diğerleri | - | 75 |
| - - - Net muhtevası 1 kg.ı geçmeyen ambalajlarda olanlar: | |||
| 2008.70.51.00.00 | - - - - Şeker oranı ağırlık itibariyle % 15'i geçenler | - | 75 |
| 2008.70.59.00.00 | - - - - Diğerleri | - | 75 |
| - - İlave alkol içermeyenler: | |||
| - - - İlave şeker içeren ve net muhtevası 1 kg.ı geçen ambalajlarda | |||
| olanlar: | |||
| 2008.70.61.00.00 | - - - - Şeker oranı ağırlık itibariyle % 13'ü geçenler | - | 75 |
| 2008.70.69.00.00 | - - - - Diğerleri | - | 75 |
| - - - İlave şeker içeren ve net muhtevası 1 kg.ı geçmeyen | |||
| ambalajlarda olanlar: | |||
| 2008.70.71.00.00 | - - - - Şeker oranı ağırlık itibariyle % 15'i geçenler | - | 75 |
| 2008.70.79.00.00 | - - - - Diğerleri | - | 75 |
