
| KOD | TAŞIMA ŞEKİLLERİ |
| 10 | Deniz yolu ile ulaşım |
| 12 | Deniz aracında demiryolu vagonu |
| 16 | Deniz aracında motorlu karayolu taşıtı |
| 17 | Deniz aracında römork veya yarı römork |
| 18 | Deniz aracında iç sularda taşımacılığa mahsus araç |
| 20 | Demiryolu ulaşımı |
| 23 | Demiryolu vagonunda karayolu aracı |
| 30 | Karayolu ulaşımı |
| 40 | Havayolu ulaşımı |
| 50 | Postayla gönderme |
| 70 | Sabit ulaşım tesisatı |
| 80 | İç sularda ulaşım |
| 90 | Kendinden hareketli |
1 $ = 1,86 TL
1 € = 2,34 TL