
| TIR Sözleşmesine Taraf Olan Ülkeler | ||||||
| S.NO | ÜLKE ADI | S.NO | ÜLKE ADI | |||
| 1 | ABD | 35 | KORE | |||
| 2 | AFGANİSTAN | 36 | KUVEYT | |||
| 3 | ALMANYA | 37 | LETONYA | |||
| 4 | ARNAVUTLUK | 38 | LİTVANYA | |||
| 5 | AVUSTURYA | 39 | LÜBNAN | |||
| 6 | AZERBAYCAN | 40 | LÜKSEMBURG | |||
| 7 | BELÇİKA | 41 | MACARİSTAN | |||
| 8 | BOSNA HERSEK | 42 | MAKEDONYA | |||
| 9 | BEYAZ RUSYA | 43 | MALTA | |||
| 10 | BULGARİSTAN | 44 | MOLDOVA | |||
| 11 | CEZAYİR | 45 | MOĞOLİSTAN | |||
| 12 | ÇEK CUMHURİYETİ | 46 | NORVEÇ | |||
| 13 | DANİMARKA | 47 | ÖZBEKİSTAN | |||
| 14 | ENDONEZYA | 48 | POLONYA | |||
| 15 | ERMENİSTAN | 49 | PORTEKİZ | |||
| 16 | ESTONYA | 50 | ROMANYA | |||
| 17 | FAS | 51 | RUSYA FEDERASYONU | |||
| 18 | FİNLANDİYA | 52 | SIRBİSTAN VE KARADAĞ | |||
| 19 | FRANSA | 53 | SLOVAKYA CUMHURİYETİ | |||
| 20 | GÜRCİSTAN | 54 | SLOVENYA | |||
| 21 | HIRVATİSTAN | 55 | SURİYE | |||
| 22 | HOLLANDA | 56 | ŞİLİ | |||
| 23 | İNGİLTERE | 57 | TACİKİSTAN | |||
| 24 | İRAN | 58 | TÜRKMENİSTAN | |||
| 25 | İRLANDA | 59 | TUNUS | |||
| 26 | İSPANYA | 60 | TÜRKİYE | |||
| 27 | İSRAİL | 61 | URUGUAY | |||
| 28 | İSVEÇ | 62 | UKRAYNA | |||
| 29 | İSVİÇRE | 63 | UKRAYNA | |||
| 30 | İTALYA | 64 | ÜRDÜN | |||
| 31 | KANADA | 65 | YUNANİSTAN | |||
| 32 | KAZAKİSTAN | |||||
| 33 | KIBRIS | |||||
| 34 | KIRGIZİSTAN | |||||
| TIR Sözleşmesine Taraf Ancak Uygulamayan Ülkeler | ||||||
| TIR Sözleşmesine Taraf ve Uygulayan Ülkeler | ||||||
| Kaynak : TOBB web portali | ||||||
1 $ = 1,86 TL
1 € = 2,34 TL