
| www.orgTR.org | Yürürlük: 01.01.2012 | ÖLÇÜ BİRİMİ |
474 VERGİ HADDİ |
| POZİSYON NO | EŞYANIN TANIMI | ||
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 24.01 | Yaprak tütün ve tütün döküntüleri: | ||
| 2401.10 | - Tütün (sapları koparılmamış, damarı çıkarılmamış) : | ||
| 2401.10.35.00.00 | - - Gölgede kurutulmuş açık renkli tütün | - | 50 |
| 2401.10.60.00.00 | - - Güneşte kurutulmuş şark tipi tütün | - | 50 |
| 2401.10.70.00.00 | - - Gölgede kurutulmuş koyu renkli tütün | - | 50 |
| 2401.10.85.00.00 | - - Fırında kurutulmuş tütün | - | 50 |
| 2401.10.95.00.00 | - - Diğerleri | - | 50 |
| 2401.20 | - Tütün (tamamen veya kısmen sapları koparılmış, damarı | ||
| çıkarılmış): | |||
| 2401.20.35.00.00 | - - Gölgede kurutulmuş açık renkli tütün | - | 50 |
| 2401.20.60.00.00 | - - Güneşte kurutulmuş şark tipi tütün | - | 50 |
| 2401.20.70.00.00 | - - Gölgede kurutulmuş koyu renkli tütün | - | 50 |
| 2401.20.85.00.00 | - - Fırında kurutulmuş tütün | - | 50 |
| 2401.20.95.00.00 | - - Diğerleri | - | 50 |
| 2401.30 | - Tütün döküntüleri : | ||
| 2401.30.00.00.11 | - - Kırık (Göz büyüklüğü 8-3 mm. arasındaki elekte kalanlar) | - | 50 |
| 2401.30.00.00.19 | - - Diğerleri | - | 50 |
| 24.02 | Tütün veya tütün yerine geçen maddelerden yapılmış purolar, | ||
| uçları açık purolar, sigarillolar ve sigaralar: | |||
| 2402.10 | - Tütün içeren purolar, uçları açık purolar ve sigarillolar | ||
| 2402.10.00.00.11 | - - Tütün içeren purolar | 1000 Ad. | 200 |
| 2402.10.00.00.12 | - - Uçları açık purolar | 1000 Ad. | 200 |
| 2402.10.00.00.19 | - - Sigarillolar | 1000 Ad. | 200 |
| 2402.20 | - Tütün içeren sigaralar : | ||
| 2402.20.10.00.00 | - - Karanfil içerenler | 1000 Ad. | 200 |
| - - Diğerleri | |||
| 2402.20.90.00.12 | - - - Ağırlıklı olarak şark tipi tütünden mamul sigaralar | 1000 Ad. | 200 |
| 2402.20.90.00.18 | - - - Diğer tütünlerden mamul sigaralar | 1000 Ad. | 200 |
| 2402.90.00.00.00 | - Diğerleri | - | 200 |
| 24.03 | Diğer mamul tütün ve mamul tütün yerine geçen maddeler; | ||
| "homojenize" veya yeniden tertip edilmiş tütün; tütün hülasa | |||
| ve esansları: | |||
| - İçilen tütün (herhangi bir oranda tütün yerine geçen maddeleri | |||
| içersin içermesin) : | |||
| 2403.11.00.00.00 | - - Bu faslın 1 nolu alt pozisyon notunda belirtilen nargile tütünleri | - | 200 |
| 2403.19 | - - Diğerleri: | ||
| - - - Net muhtevası 500 gramı geçmeyen ambalajlarda: | |||
| 2403.19.10.00.11 | - - - - Pipo tütünleri | - | 200 |
| 2403.19.10.00.12 | - - - - Sigaralık tütünler | - | 200 |
| 2403.19.10.00.19 | - - - - Diğerleri | - | 200 |
| - - - Diğerleri: | |||
| 2403.19.90.00.11 | - - - - Pipo tütünleri | - | 200 |
| 2403.19.90.00.12 | - - - - Sigaralık tütünler | - | 200 |
| 2403.19.90.00.19 | - - - - Diğerleri | - | 200 |
| - Diğerleri : | |||
| 2403.91.00.00.00 | - - "Homojenize" veya yeniden tertip edilmiş tütün | - | 200 |
| 2403.99 | - - Diğerleri: | ||
| 2403.99.10.00.00 | - - - Enfiye ve çiğnemeye mahsus tütün | - | 200 |
| 2403.99.90.00.00 | - - - Diğerleri | - | 200 |
1 $ = 1,86 TL
1 € = 2,34 TL