
| www.orgTR.org | Yürürlük: 01.01.2012 | ÖLÇÜ BİRİMİ |
474 (%) |
| POZİSYON NO | EŞYANIN TANIMI | ||
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 2501.00 | Tuz (sofra tuzu ve denature tuz dahil) ve saf sodyum klorür | ||
| (sulu çözelti halinde veya kalıplaşmaya karşı maddeler veya | |||
| serbestçe akmayı sağlayan maddeler içersin içermesin); | |||
| deniz suyu: | |||
| 2501.00.10.00.00 | - Denizsuyu ve tuzla ana suları | - | 100 |
| - Tuz (sofra tuzu ve denature tuz dahil), saf sodyum klorür (sulu çözelti | |||
| halinde veya kalıplaşmaya karşı maddeler veya serbestçe akmayı | |||
| sağlayan maddeler içersin içermesin): | |||
| 2501.00.31.00.00 | - - Diğer maddelerin imali için kimyasal değişimlere mahsus olanlar | ||
| (CI 'den Na 'yı ayırmak gibi) | - | 100 | |
| - - Diğerleri: | |||
| 2501.00.51.00.00 | - - - Denature veya sınai amaçlara mahsus olanlar (rafine edilecekler dahil) | ||
| (insanlar veya hayvanlar tarafından tüketilen gıdaların hazırlanmasında | |||
| veya korunmasında kullanılanlar hariç) | - | 100 | |
| - - - Diğerleri: | |||
| 2501.00.91.00.00 | - - - - İnsanların tüketimine mahsus tuz | - | 100 |
| - - - - Diğerleri : | |||
| 2501.00.99.10.00 | - - - - - Saf sodyum klorür | - | 15 |
| 2501.00.99.90.00 | - - - - - Diğerleri | - | 100 |
| 2502.00 | Kavrulmamış demir piritleri | ||
| 2502.00.00.00.11 | - Bakırlı demir piritleri | - | 5 |
| 2502.00.00.00.19 | - Diğerleri | - | 5 |
| 2503.00 | Her nevi kükürt (süblime kükürt, presipite kükürt ve kolloidal | ||
| kükürt hariç) : | |||
| 2503.00.10.00.00 | - Ham veya rafine edilmemiş kükürt | - | 75 |
| - Diğerleri | |||
| 2503.00.90.00.13 | - - Rafine edilmiş kükürt | - | 75 |
| 2503.00.90.00.18 | - - Diğerleri | - | 75 |
| 25.04 | Tabii grafit: | ||
| 2504.10.00.00.00 | - Toz veya flokon halinde | - | 15 |
| 2504.90.00.00.00 | - Diğerleri | - | 15 |
| 25.05 | Her nevi tabii kum (boyanmış olsun olmasın, 26. fasıldaki | ||
| metal içeren kumlar hariç) : | |||
| 2505.10.00.00.00 | - Silisli kumlar ve kuvarslı kumlar | - | 15 |
| 2505.90 | - Diğerleri | ||
| 2505.90.00.00.11 | - - Killi ve beyaz killi (kaolinli) kumlar | - | 15 |
| 2505.90.00.00.12 | - - Feldispatlı kumlar | - | 15 |
| 2505.90.00.00.19 | - - Diğerleri | - | 15 |
| 25.06 | Kuvars (tabii kumlar hariç); kuvarzit, kabaca yontulmuş veya | ||
| testere ile yahut başka surette [dikdörtgen şeklindeki (kare dahil), | |||
| bloklar veya kalın dilimler halinde] sadece kesilmiş olsun olmasın: | |||
| 2506.10 | - Kuvars | ||
| 2506.10.00.00.11 | - - Ham kuvars | - | 15 |
| 2506.10.00.00.14 | - - Mikromize kuvars (10-20- mikron çaplı) | - | 15 |
| 2506.10.00.00.18 | - - Diğerleri | - | 15 |
| - Kuvarzit | |||
| 2506.20.00.00.11 | - - Ham veya kabaca yontulmuş | - | 15 |
| 2506.20.00.00.19 | - - Diğerleri | - | 15 |
| 2507.00 | Kaolin ve diğer kaolinli killer (kalsine edilmiş olsun olmasın): | ||
| - Kaolin | |||
| 2507.00.20.00.11 | - - Ham kaolin | - | 20 |
| 2507.00.20.00.18 | - - Diğerleri | - | 20 |
| - Diğer kaolinli killer | |||
| 2507.00.80.00.11 | - - Ham kaolinli killer | - | 20 |
| 2507.00.80.00.12 | - - Öğütülmüş kaolinli killer | - | 20 |
| 25.08 | Diğer killer (68.06 Pozisyonundaki genleştirilmiş killer hariç), | ||
| andaluzit, siyanit ve silimanit (kalsine edilmiş olsun olmasın); | |||
| mülit; şamot ve dinas toprakları: | |||
| 2508.10 | - Bentonit | ||
| 2508.10.00.00.11 | - - Öğütülmüş bentonit | - | 20 |
| 2508.10.00.00.12 | - - Öğütülmemiş bentonit | - | 20 |
| 2508.30.00.00.00 | - Ateş kili | - | 20 |
| 2508.40.00.00.00 | - Diğer killer | - | 20 |
| 2508.50 | - Andaluzit, siyanit ve silimanit | ||
| 2508.50.00.00.11 | - - Andaluzit | - | 20 |
| 2508.50.00.00.12 | - - Siyanit (disten) | - | 20 |
| 2508.50.00.00.13 | - - Silimanit | - | 20 |
| 2508.60 | - Mülit : | ||
| 2508.60.00.10.00 | - - Siliko-alumin ve silisli ateş toprağı | - | 20 |
| 2508.60.00.90.00 | - - Diğerleri | - | 20 |
| 2508.70.00.00.00 | - Şamot ve dinas toprakları | - | 20 |
| 2509.00 | Tebeşir | ||
| 2509.00.00.00.11 | - Saf tebeşir | - | 25 |
| 2509.00.00.00.19 | - Diğerleri | - | 25 |
| 25.10 | Tabii kalsiyum fosfatlar; tabii aluminyum -kalsiyum fosfatlar ve | ||
| fosfatlı tebeşirler: | |||
| 2510.10 | - Öğütülmemiş : | ||
| 2510.10.00.10.00 | - - Tabii aluminyum-kalsiyum fosfatlar | - | 10 |
| - - Diğerleri | |||
| 2510.10.00.90.11 | - - - Tabii kalsiyum fosfatlar | - | Muaf |
| 2510.10.00.90.12 | - - - Apatit ve fosfatlı tebeşirler | - | Muaf |
| 2510.20 | - Öğütülmüş : | ||
| - - Tabii kalsiyum fosfatlar; tabii aluminyum -kalsiyum fosfatlar | |||
| 2510.20.00.10.11 | - - - Tabii kalsiyum fosfatlar | - | 10 |
| 2510.20.00.10.12 | - - - Tabii aluminyum -kalsiyum fosfatlar | - | 10 |
| 2510.20.00.90.00 | - - Diğerleri | - | Muaf |
| 25.11 | Tabii baryum sülfat (barit) ; tabii baryum karbonat (witherith) | ||
| (kalsine edilmiş olsun olmasın) (28.16 pozisyonundaki baryum | |||
| oksit hariç): | |||
| 2511.10 | - Tabii baryum sülfat (barit) | ||
| 2511.10.00.00.11 | - - Ham baryum sülfat | - | 40 |
| 2511.10.00.00.12 | - - Öğütülmüş baryum sülfat | - | 40 |
| 2511.10.00.00.13 | - - Mikronize edilmiş baryum sülfat | - | 40 |
| 2511.20.00.00.00 | - Tabii baryum karbonat (witherith) | - | 40 |
| 2512.00 | Belirgin yoğunluğu bir veya daha az olan silisli fosil unları | ||
| (kiselgur, tripolit, diatomit gibi) ve benzeri silisli topraklar | |||
| (kalsine edilmiş olsun olmasın) | |||
| 2512.00.00.00.11 | - Tripolit | - | 25 |
| 2512.00.00.00.12 | - Diatomit | - | 25 |
| 2512.00.00.00.13 | - Kiselgur | - | 25 |
| 2512.00.00.00.19 | - Diğerleri | - | 25 |
| 25.13 | Sünger taşı; zımpara taşı; tabii korindon, tabii Süleyman taşı ve | ||
| diğer tabii aşındırıcılar (termik işlem görmüş olsun olmasın): | |||
| 2513.10.00.00.00 | - Sünger taşı | - | 25 |
| 2513.20 | - Zımpara taşı, tabii korindon, tabii Süleyman taşı ve diğer aşındırı- | ||
| cılar : | |||
| 2513.20.00.00.11 | - - Zımpara taşı (toz veya çaplı taneler halinde) | - | 25 |
| 2513.20.00.00.12 | - - Tabii korindon | - | 25 |
| 2513.20.00.00.13 | - - Süleyman taşı | - | 25 |
| 2513.20.00.00.19 | - - Diğerleri | - | 25 |
| 2514.00.00.00.00 | Kayagan taşı (arduvaz), [kabaca yontulmuş veya testere ile | ||
| yahut başka surette dikdörtgen şeklinde (kare dahil) bloklar | |||
| veya kalın dilimler halinde sadece kesilmiş olsun olmasın] | - | 25 | |
| 25.15 | Mermer, traverten, ekosin ve belirgin yoğunluğu 2,5 veya daha | ||
| fazla olan yontulmaya veya inşaata elverişli kireçli taşlar, su | |||
| mermeri [kabaca yontulmuş veya testere ile yahut başka surette | |||
| dikdörtgen şeklinde (kare dahil) bloklar veya kalın dilimler halinde | |||
| sadece kesilmiş olsun olmasın]: | |||
| - Mermer ve traverten: | |||
| 2515.11.00.00.00 | - - Ham veya kabaca yontulmuş | - | 25 |
| 2515.12.00.00.00 | - - Testere ile yahut başka surette dikdörtgen şeklinde (kare dahil) | ||
| bloklar veya kalın dilimler halinde sadece kesilmiş | - | 25 | |
| 2515.20 | - Ekosin ve yontulmaya veya inşaata elverişli diğer kireçli taşlar; | ||
| su mermeri | |||
| 2515.20.00.00.11 | - - Ekosin | - | 25 |
| 2515.20.00.00.12 | - - Su mermeri | - | 25 |
| 2515.20.00.00.19 | - - Diğerleri | - | 25 |
| 25.16 | Granit, porfir, bazalt, gre ve yontulmaya veya inşaata elverişli diğer | ||
| taşlar [kabaca yontulmuş veya testere ile yahut başka surette | |||
| dikdörtgen şeklinde (kare dahil) bloklar veya kalın dilimler | |||
| halinde sadece kesilmiş olsun olmasın] : | |||
| - Granit: | |||
| 2516.11.00.00.00 | - - Ham veya kabaca yontulmuş | - | 25 |
| 2516.12.00.00.00 | - - Testere ile yahut başka surette dikdörtgen şeklinde (kare dahil) | ||
| bloklar veya kalın dilimler halinde sadece kesilmiş | - | 25 | |
| 2516.20.00.00.00 | - Gre | - | 25 |
| 2516.90.00.00.00 | - Yontulmaya veya inşaata elverişli diğer taşlar | - | 25 |
| 25.17 | Çakıl taşı, kırılmış veya ezilmiş taşlar (genellikle yolların veya | ||
| demir yollarının betonaj ve döşemesinde veya diğer balastlama | |||
| işlerinde kullanılan türden), çakmak taşı ve yassı iri çakıl taşı | |||
| (termik işlem görmüş olsun olmasın); cüruf, moloz veya benzeri | |||
| sanayi artıkları makadamı (bu pozisyonun ilk kısmında belirtilen | |||
| maddelerle birlikte olsun olmasın); katranlı makadam; 25.15 ve | |||
| 25.16 pozisyonlarındaki taşların granül, parçacık ve tozları | |||
| (termik işlem görmüş olsun olmasın): | |||
| 2517.10 | - Çakıl taşı, kırılmış veya ezilmiş taşlar (genellikle yolların veya | ||
| veya demiryollarının betonaj ve döşemesinde veya diğer balast- | |||
| lama işlerinde kullanılan türden),çakmak taşı ve yassı iri çakıl | |||
| taşı (termik işlem görmüş olsun olmasın): | |||
| - - Çakıl taşı, çakmak taşı ve yassı iri çakıl taşı : | |||
| 2517.10.10.10.00 | - - - Çakmak taşı | - | 25 |
| - - - Diğerleri | |||
| 2517.10.10.90.11 | - - - - Çakıl taşı | - | 25 |
| 2517.10.10.90.12 | - - - - Yassı iri çakıl taşı | - | 25 |
| 2517.10.20.00.00 | - - Kireç taşı , dolomit ve diğer kalkerli taşlar (kırılmış veya ezilmiş) | - | 25 |
| - - Diğerleri | |||
| 2517.10.80.00.11 | - - - Mıcır | - | 25 |
| 2517.10.80.00.19 | - - - Diğerleri | - | 25 |
| 2517.20 | - Cüruf, moloz veya diğer sanayi artıkları makadamı (2517.10 alt | ||
| pozisyonunda belirtilen maddelerle birlikte olsun olmasın) | |||
| 2517.20.00.00.11 | - - Moloz | - | 25 |
| 2517.20.00.00.19 | - - Diğerleri | - | 25 |
| 2517.30.00.00.00 | - Katranlı makadam | - | 25 |
| - 25. 15 veya 25.16 Pozisyonlarındaki taşların granül, parçacık ve | |||
| tozları (termik işlem görmüş olsun olmasın): | |||
| 2517.41.00.00.00 | - - Mermerin granül, parçacık ve tozları | - | 25 |
| 2517.49.00.00.00 | - - Diğerleri | - | 25 |
| 25.18 | Dolomit (kalsine edilmiş veya sinterlenmiş olsun olmasın); | ||
| [kabaca yontulmuş veya testere ile yahut başka surette | |||
| dikdörtgen şeklindeki (kare dahil) bloklar veya kalın dilimler | |||
| halinde sadece kesilmiş dolomit dahil]; dolomit ateş tuğlası harcı: | |||
| 2518.10 | - Kalsine edilmemiş veya sinterlenmemiş dolomit | ||
| 2518.10.00.00.11 | - - Öğütülmüş ham dolomit | - | 25 |
| 2518.10.00.00.19 | - - Diğer ham dolomitler | - | 25 |
| 2518.20 | - Kalsine edilmiş veya sinterlenmiş dolomit | ||
| 2518.20.00.00.11 | - - Öğütülmüş kalsine dolomit | - | 25 |
| 2518.20.00.00.19 | - - Diğer kalsine dolomitler | - | 25 |
| 2518.30.00.00.00 | - Dolomit ateş tuğlası harcı | - | 25 |
| 25.19 | Tabii magnezyum karbonat (magnezit) ;erimiş manyezi; tamamen | ||
| yanmış (sinterlenmiş) manyezi (sinterleme işleminden evvel ilave | |||
| edilmiş az miktarda diğer oksitleri içersin içermesin); diğer | |||
| magnezyum oksit (saf olsun olmasın): | |||
| 2519.10.00.00.00 | - Tabii magnezyum karbonat (magnezit) | - | 25 |
| 2519.90 | - Diğerleri: | ||
| - - Magnezyum oksit (kalsine edilmiş tabii magnezyum karbonat hariç) | |||
| 2519.90.10.00.11 | - - - Saf magnezyum oksit | - | 25 |
| 2519.90.10.00.12 | - - - Saf olmayan magnezyum oksit | - | 25 |
| - -Tamamen yanmış (sinterlenmiş) manyezi | |||
| 2519.90.30.00.11 | - - - Deniz suyu sinter manyezi | - | 25 |
| 2519.90.30.00.19 | - - - Diğerleri | - | 25 |
| - - Diğerleri | |||
| 2519.90.90.00.11 | - - - Kalsine edilmiş manyezi | - | 25 |
| 2519.90.90.00.12 | - - - Elektro fused (elektro erğitilmiş ) manyezi | - | 25 |
| 2519.90.90.00.13 | - - - Magnezit krom speneli | - | 25 |
| 2519.90.90.00.19 | - - - Diğerleri | - | 25 |
| 25.20 | Alçı taşı; anhidrit; alçılar (kalsine alçı taşı veya kalsiyum sülfattan | ||
| ibaret olanlar) (boyanmış veya az miktarda donmayı hızlandırıcı | |||
| veya yavaşlatıcılar ilave edilmiş olsun olmasın) : | |||
| 2520.10.00.00.00 | - Alçı taşı; anhidrit | - | 25 |
| 2520.20 | - Alçılar: | ||
| 2520.20.00.10.00 | - - Dişçilikte kullanılan alçılar | - | 30 |
| - - Diğerleri: | |||
| 2520.20.00.90.11 | - - - Tıpta kullanılan alçılar | - | 25 |
| 2520.20.00.90.19 | - - - Diğerleri | - | 25 |
| 2521.00.00.00.00 | Kastin; kireç taşı ve diğer kireçli taşlar (kireç ve çimento | ||
| imalinde kullanılan türde olanlar) | - | 25 | |
| 25.22 | Sönmemiş kireç, sönmüş kireç ve su aItında sertleşen kireç | ||
| (28.25 pozisyonundaki kalsiyum oksit ve hidroksit hariç): | |||
| 2522.10.00.00.00 | - Sönmemiş kireç | - | 25 |
| 2522.20.00.00.00 | - Sönmüş kireç | - | 25 |
| 2522.30.00.00.00 | - Su altında sertleşen kireç | - | 25 |
| 25.23 | Portland çimentosu, şaplı çimento ("ciment fondu"), cüruf | ||
| çimentosu, süper sülfat çimentosu ve benzeri su altında sertleşen | |||
| çimentolar (boyanmış veya klinker şeklinde olsun olmasın): | |||
| 2523.10.00.00.00 | - Klinker | - | 25 |
| - Portland çimentosu: | |||
| 2523.21 | - - Beyaz çimento (suni olarak renklendirilmiş olsun olmasın) | ||
| 2523.21.00.00.11 | - - - Ambalajlanmış olanlar | - | 40 |
| 2523.21.00.00.19 | - - - Diğerleri | - | 40 |
| 2523.29 | - - Diğerleri | ||
| 2523.29.00.00.11 | - - - Ambalajlanmış olanlar | - | 25 |
| 2523.29.00.00.19 | - - - Diğerleri | - | 25 |
| 2523.30 | - Şaplı çimento | ||
| 2523.30.00.00.11 | - - Ambalajlanmış olanlar | - | 25 |
| 2523.30.00.00.19 | - - Diğerleri | - | 25 |
| 2523.90 | - Su altında sertleşen diğer çimentolar: | ||
| 2523.90.00.00.11 | - - Ambalajlanmış olanlar | - | 25 |
| 2523.90.00.00.19 | - - Diğerleri | - | 25 |
| 25.24 | Amyant (asbest) : | ||
| 2524.10.00.00.00 | - Krisidolit | - | 15 |
| 2524.90 | - Diğerleri : | ||
| 2524.90.00.00.11 | - - Amosite | - | 15 |
| 2524.90.00.00.12 | - - Antophylite | - | 15 |
| 2524.90.00.00.13 | - - Actinolite | - | 15 |
| 2524.90.00.00.14 | - - Tremolite | - | 15 |
| 2524.90.00.00.15 | - - Chrysotile | - | 15 |
| 2524.90.00.00.19 | - - Diğerleri | - | 15 |
| 25.25 | Mika (düzensiz ince tabakalar halinde yarılmış olanlar dahil) | ||
| mika döküntüleri : | |||
| 2525.10.00.00.00 | - Ham mika ve düzensiz yaprak veya ince tabakalar halinde | ||
| yarılmış mika | - | 20 | |
| 2525.20.00.00.00 | - Mika tozu | - | 20 |
| 2525.30.00.00.00 | - Mika döküntüleri | - | 20 |
| 25.26 | Tabii steatit (sabun taşı) [kabaca yontulmuş veya testere ile yahut | ||
| başka surette dikdörtgen şeklindeki (kare dahil) bloklar veya | |||
| kalın dilimler halinde sadece kesilmiş olsun olmasın]; talk: | |||
| 2526.10.00.00.00 | - Ezilmemiş, toz haline getirilmemiş | - | 50 |
| 2526.20.00.00.00 | - Ezilmiş veya toz haline getirilmiş | - | 50 |
| [25.27] | |||
| 2528.00.00.00.00 | Tabii boratlar ve bunların konsantreleri (kalsine edilmiş olsun | ||
| olmasın) (tabii tuzlu sulardan çıkarılan boratlar hariç); tabii borik | |||
| asit (kuru ağırlık üzerinden hesaplandığında H3BO3 oranı % 85 'ten | |||
| fazla olmayan) | - | 25 | |
| 25.29 | Feldispat; lösit; nefelin ve nefelin siyenit ; florspat: | ||
| 2529.10 | - Feldispat | ||
| 2529.10.00.00.11 | - - Ham feldispat | - | 25 |
| 2529.10.00.00.12 | - - Öğütülmüş feldispat | - | 25 |
| 2529.10.00.00.13 | - - Flote edilmiş feldispat | - | 25 |
| 2529.10.00.00.19 | - - Diğerleri | - | 25 |
| - Florspat: | |||
| 2529.21.00.00.00 | - - Ağırlık itibariyle % 97 veya daha az kalsiyum florür içerenler | - | 25 |
| 2529.22.00.00.00 | - - Ağırlık itibariyle % 97 'den fazla kalsiyum fIorür içerenler | - | 25 |
| 2529.30.00.00.00 | - Lösit; nefelin ve nefelin siyenit | - | 25 |
| 25.30 | Tarifenin başka yerinde belirtilmeyen veya yer almayan mineral | ||
| maddeler : | |||
| 2530.10 | - Vermikülit, perlit ve kloritler (genleştirilmemiş) : | ||
| 2530.10.00.00.11 | - - Vermikülit | - | 25 |
| 2530.10.00.00.19 | - - Diğerleri | - | 25 |
| 2530.20 | - Kieserit, epsomit (tabii magnezyum sülfatlar) | ||
| 2530.20.00.00.11 | - - Kieserit | - | 25 |
| 2530.20.00.00.12 | - - Epsomit | - | 25 |
| 2530.90 | - Diğerleri: | ||
| - - Lüle taşı (tabii veya aglomere) | |||
| 2530.90.00.10.11 | - - - Tabii lüle taşı | - | 5 |
| 2530.90.00.10.12 | - - - Aglomere lüle taşı | - | 5 |
| - - Diğerleri: | |||
| 2530.90.00.90.11 | - - - Kalsine edilmiş veya birbirleriyle karıştırılmış toprak boyalar | - | 25 |
| 2530.90.00.90.19 | - - - Diğer toprak boyalar | - | 25 |
| 2530.90.00.90.21 | - - - Siyah kehribar (oltu taşı) | - | 25 |
| 2530.90.00.90.29 | - - - Diğer kehribarlar | - | 25 |
| 2530.90.00.90.32 | - - - Zirkonyum silikat (mikronize) | - | 25 |
| 2530.90.00.90.33 | - - - Tabi sodyum sülfat | - | 25 |
| 2530.90.00.90.34 | - - - Stronsiyum sülfat (selestin) | - | 25 |
| 2530.90.00.90.35 | - - - Tabi arsenik sülfürler | - | 25 |
| 2530.90.00.90.36 | - - - Tabi kriolit | - | 25 |
| 2530.90.00.90.37 | - - - Tabi şiolit | - | 25 |
| 2530.90.00.90.39 | - - - Diğerleri | - | 25 |
1 $ = 1,86 TL
1 € = 2,34 TL