
| www.orgTR.org | Yürürlük: 01.01.2012 | ÖLÇÜ BİRİMİ |
474 VERGİ HADDİ |
| POZİSYON NO | EŞYANIN TANIMI | ||
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 21.01 | Kahve, çay ve Paraguay çayı hülasası, esans ve konsantreleri | ||
| ve esası bu ürünler veya kahve, çay, Paraguay çayı olan | |||
| müstahzarlar;kavrulmuş hindiba ve kavrulmuş kahve yerine | |||
| kullanılan diğer maddeler ve bunların hülasa, esans ve | |||
| konsantreleri: | |||
| - Kahve hülasası, esans ve konsantreleri ve esası bu hülasa, | |||
| esans ve konsantreler veya kahve olan müstahzarlar: | |||
| 2101.11 | - - Hülasa, esans ve konsantreler: | ||
| 2101.11.00.10.00 | - - - Toz halinde | - | 75 |
| 2101.11.00.90.00 | - - - Diğerleri | - | 100 |
| 2101.12 | - - Esası hülasa, esans ve konsantre veya kahve olan müstah- | ||
| zarlar : | |||
| - - - Esası kahve hülasası, esansı ve konsantresi olan müstahzarlar : | |||
| 2101.12.92.10.00 | - - - - Katı süt yağı, süt proteinleri, sakkaroz, izoglikoz, nişasta veya | ||
| glikoz içermeyen veya % 1,5'dan az katı süt yağı, % 2,5'dan az süt | |||
| proteinleri, % 5'dan az sakkaroz veya izoglikoz, % 5'dan az nişasta | |||
| veya glikoz içerenler | - | 75 | |
| 2101.12.92.90.00 | - - - - Diğerleri | - | 100 |
| - - - Diğerleri : | |||
| 2101.12.98.10.00 | - - - - Katı süt yağı, süt proteinleri, sakkaroz, izoglikoz, nişasta veya | ||
| glikoz içermeyen veya % 1,5'dan az katı süt yağı, % 2,5'dan az süt | |||
| proteinleri, % 5'dan az sakkaroz veya izoglikoz, %5'dan az nişasta | |||
| veya glikoz içerenler | - | 75 | |
| 2101.12.98.90.00 | - - - - Diğerleri | - | 100 |
| 2101.20 | - Çay ve Paraguay çayı hülasası, esans ve konsantreleri ve | ||
| esası bu hülasa, esans veya konsantreler veya çay veya | |||
| Paraguay çayı olan müstahzarlar : | |||
| - - Hülasa, esans ve konsantreler | |||
| 2101.20.20.00.11 | - - - Çay hülasası | - | 100 |
| 2101.20.20.00.19 | - - - Diğerleri | - | 100 |
| - - Müstahzarlar: | |||
| 2101.20.92.00.00 | - - - Esası çay ve maté hülasası, esansı ve konsantresi olanlar | - | 100 |
| 2101.20.98.00.00 | - - - Diğerleri | - | 100 |
| 2101.30 | - Kavrulmuş hindiba ve kavrulmuş kahve yerine kullanılan | ||
| diğer maddeler ve bunların hülasa, esans ve konsantreleri: | |||
| - - Kavrulmuş hindiba ve kavrulmuş kahve yerine kullanılan diğer | |||
| maddeler : | |||
| 2101.30.11.00.00 | - - - Kavrulmuş hindiba | - | 100 |
| 2101.30.19.00.00 | - - - Diğerleri | - | 100 |
| - - Kavrulmuş hindiba ve kavrulmuş kahve yerine kullanılan | |||
| maddelerin hülasa,esans ve konsantreleri: | |||
| 2101.30.91.00.00 | - - - Kavrulmuş hindibadan elde edilenler | - | 100 |
| 2101.30.99.00.00 | - - - Diğerleri | - | 100 |
| 21.02 | Mayalar (canlı veya cansız); cansız diğer tek hücreli mikro - | ||
| organizmalar (30.02 pozisyonunda yer alan aşılar hariç); | |||
| hazırlanmış kabartma tozları: | |||
| 2102.10 | - Canlı mayalar: | ||
| 2102.10.10.00.00 | - - Kültür mayaları | - | 25 |
| - - Ekmekçi mayası: | |||
| 2102.10.31.00.00 | - - - Kuru maya | - | 35 |
| 2102.10.39.00.00 | - - - Diğerleri | - | 35 |
| - - Diğerleri : | |||
| 2102.10.90.10.00 | - - - Bira mayası | - | 25 |
| 2102.10.90.90.00 | - - - Diğerleri | - | 25 |
| 2102.20 | - Cansız mayalar; cansız diğer tek hücreli mikroorganizmalar: | ||
| - - Cansız mayalar: | |||
| - - - Tablet, küp veya benzeri şekillerde veya net ağırlığı 1 kg.ı | |||
| geçmeyen ambalajlarda : | |||
| 2102.20.11.10.00 | - - - - Bira mayası | - | 25 |
| 2102.20.11.90.00 | - - - - Diğerleri | - | 25 |
| - - - Diğerleri : | |||
| 2102.20.19.10.00 | - - - - Bira mayası | - | 25 |
| 2102.20.19.90.00 | - - - - Diğerleri | - | 25 |
| - - Diğerleri: | |||
| 2102.20.90.10.00 | - - - Tek hücreli algler | - | 25 |
| 2102.20.90.90.00 | - - - Diğerleri | - | 5 |
| 2102.30.00.00.00 | - Hazırlanmış kabartma tozları | - | 25 |
| 21.03 | Soslar ve müstahzarları; çeşni ve lezzet verici karışımlar; | ||
| hardal unu ve kaba unu ve hazır hardal: | |||
| 2103.10.00.00.00 | - Soya sosu | - | 75 |
| 2103.20.00.00.00 | - Domates ketçapı ve diğer domates sosları | - | 75 |
| 2103.30 | - Hardal unu ve kaba unu ve hazır hardal: | ||
| - - Hardal unu ve irmiği | |||
| 2103.30.10.00.11 | - - - Net ağırlığı 1 kg veya daha az olanlar | - | 50 |
| 2103.30.10.00.12 | - - - Net ağırlığı 1 kg. dan fazla olanlar | - | 50 |
| 2103.30.90.00.00 | - - Hazır hardal | - | 50 |
| 2103.90 | - Diğerleri: | ||
| 2103.90.10.00.00 | - - Mango çetnisi (sıvı halde) | - | 75 |
| 2103.90.30.00.00 | - - Hacim itibariyle alkol derecesi % 44,2 veya daha fazla fakat % 49,2'yi | ||
| geçmeyenler, ağırlık olarak % 1,5 - % 6 oranında çantaniye otu | |||
| (gentiane) baharat ve çeşitli katkı maddeleri ile %4 - %10 arasında şe- | |||
| ker içeren ve muhtevası 0,5 litreyi geçmeyen kaplarda bulunan aromatik | |||
| içkiler | Lt alk.%100 | 120 | |
| - - Diğerleri | |||
| 2103.90.90.00.11 | - - - Acı biber sosu | - | 75 |
| 2103.90.90.00.12 | - - - Çemen | - | 75 |
| 2103.90.90.00.13 | - - - Harissa sosu | - | 75 |
| 2103.90.90.00.18 | - - - Diğerleri | - | 75 |
| 21.04 | Çorbalar, et suları ve müstahzarları; karışım halindeki homo - | ||
| jenize gıda müstahzarları: | |||
| 2104.10 | - Çorbalar, et suları ve müstahzarları : | ||
| 2104.10.00.00.11 | - - Et suyu tabletleri | - | 75 |
| 2104.10.00.00.12 | - - Çorbalar | - | 75 |
| 2104.10.00.00.19 | - - Diğerleri | - | 75 |
| 2104.20.00.00.00 | - Karışım halindeki homojenize gıda müstahzarları | - | 75 |
| 2105.00 | Dondurma ve yenilen diğer buzlar (kakao içersin içermesin): | ||
| - Katı süt yağı içermeyenler veya ağırlık itibariyle % 3 'ten az | |||
| katı süt yağı içerenler: | |||
| 2105.00.10.10.00 | - - Kakao içerenler | - | 100 |
| 2105.00.10.90.00 | - - Diğerleri | - | 75 |
| - Ağırlık itibariyle katı süt yağı oranı: | |||
| - - % 3 veya daha fazla, fakat % 7'den az olanlar: | |||
| 2105.00.91.10.00 | - - - Kakao içerenler | - | 100 |
| 2105.00.91.90.00 | - - - Diğerleri | - | 75 |
| - - % 7 veya daha fazla olanlar: | |||
| 2105.00.99.10.00 | - - - Kakao içerenler | - | 100 |
| 2105.00.99.90.00 | - - - Diğerleri | - | 75 |
| 21.06 | Tarifenin başka yerinde belirtilmeyen veya yer almayan gıda | ||
| müstahzarları: | |||
| 2106.10 | - Protein konsantreleri ve protein bünyeli maddeler: | ||
| - - Katı süt yağı, sakkaroz, izoglikoz, glikoz veya nişasta içermeyen | |||
| veya ağırlık itibariyle % 1,5 'ten az katı süt yağı, % 5'ten az | |||
| sakkaroz veya izoglikoz, % 5'ten az glikoz veya nişasta içerenler | |||
| 2106.10.20.00.11 | - - - Diyet mamaları | - | 75 |
| 2106.10.20.00.19 | - - - Diğerleri | - | 75 |
| - - Diğerleri | |||
| 2106.10.80.00.11 | - - - Diyet mamaları | - | 75 |
| 2106.10.80.00.19 | - - - Diğerleri | - | 75 |
| 2106.90 | - Diğerleri: | ||
| 2106.90.20.00.00 | - - Bileşik alkol müstahzarları (içki imalinde kullanılan koku veren madde- | ||
| ler esaslı olanlar hariç) | Lt alk.%100 | 120 | |
| - - Aromalandırılmış veya renklendirilmiş şeker şurupları: | |||
| 2106.90.30.00.00 | - - - İzoglikoz şurupları | - | 75 |
| - - - Diğerleri: | |||
| 2106.90.51.00.00 | - - - - Laktoz şurubu | - | 75 |
| 2106.90.55.00.00 | - - - - Glikoz şurubu ve malto dekstrin şurubu | - | 75 |
| 2106.90.59.00.00 | - - - - Diğerleri | - | 75 |
| - - Diğerleri: | |||
| 2106.90.92.00.00 | - - - Katı süt yağı, sakkaroz, izoglikoz, nişasta veya glikoz içermeyen | ||
| veya ağırlık itibariyle % 1,5 'ten az katı süt yağı, % 5'ten az sakkaroz | |||
| veya izoglikoz, % 5'ten az glikoz veya nişasta içerenler | - | 75 | |
| - - - Diğerleri | |||
| 2106.90.98.00.12 | - - - - Koko tozu | - | 75 |
| 2106.90.98.00.13 | - - - - Koku komprimeleri | - | 75 |
| 2106.90.98.00.14 | - - - - Jöleler | - | 75 |
| 2106.90.98.00.15 | - - - - Emülgatörler | - | 75 |
| 2106.90.98.00.16 | - - - - Diyet mamaları | - | 75 |
| 2106.90.98.00.19 | - - - - Diğerleri | - | 75 |
1 $ = 1,85 TL
1 € = 2,33 TL