
| www.orgTR.org |
Yürürlük: 01.01.2012 | ÖLÇÜ BİRİMİ |
474 VERGİ HADDİ |
| POZİSYON NO | EŞYANIN TANIMI | ||
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 07.01 | Patates (taze veya soğutulmuş): | ||
| 0701.10.00.00.00 | - Tohumluk | - | 25 |
| 0701.90 | - Diğerleri: | ||
| 0701.90.10.00.00 | - - Nişasta imalinde kullanılanlar | - | 25 |
| - - Diğerleri: | |||
| 0701.90.50.00.00 | - - - Taze (1 Ocak'tan 30 Haziran'a kadar olanlar) | - | 25 |
| 0701.90.90.00.00 | - - - Diğerleri | - | 25 |
| 0702.00.00.00.00 | Domates (taze veya soğutulmuş) | - | 54 |
| 07.03 | Soğanlar, şalotlar, sarımsaklar, pırasalar ve diğer soğanımsı | ||
| sebzeler (taze veya soğutulmuş): | |||
| 0703.10 | - Soğanlar ve şalotlar: | ||
| - - Soğanlar: | |||
| 0703.10.11.00.00 | - - - Arpacık soğanı | - | 55 |
| - - - Diğerleri | |||
| 0703.10.19.00.11 | - - - - Kuru soğan | - | 55 |
| 0703.10.19.00.12 | - - - - Taze soğan | - | 55 |
| 0703.10.90.00.00 | - - Şalotlar | - | 55 |
| 0703.20 | - Sarımsaklar: | ||
| 0703.20.00.00.11 | - - Taze sarımsak | - | 55 |
| 0703.20.00.00.12 | - - Kuru sarımsak | - | 55 |
| 0703.90 | - Pırasa ve diğer soğanımsı sebzeler: | ||
| 0703.90.00.00.11 | - - Pırasa | - | 55 |
| 0703.90.00.00.12 | - - Soğanımsı sebzeler | - | 55 |
| 07.04 | Lahanalar, karnabaharlar, alabaşlar, yaprak lahanalar ve benzeri | ||
| yenilen brassikalar (taze veya soğutulmuş): | |||
| 0704.10 | - Karnabaharlar ve başlı brokoli | ||
| 0704.10.00.00.11 | - - Karnabahar | - | 25 |
| 0704.10.00.00.12 | - - Brokoli | - | 25 |
| 0704.20.00.00.00 | - Brüksel lahanası | - | 25 |
| 0704.90 | - Diğerleri: | ||
| - - Beyaz lahana ve kırmızı lahana | |||
| 0704.90.10.00.11 | - - - Beyaz lahana | - | 25 |
| 0704.90.10.00.12 | - - - Kırmızı lahana | - | 25 |
| 0704.90.90.00.00 | - - Diğerleri | - | 25 |
| 07.05 | Marul ( Lactuca sativa) ve hindiba (Cichorium spp.) | ||
| (taze veya soğutulmuş) : | |||
| - Marul : | |||
| 0705.11.00.00.00 | - - Baş marul | - | 25 |
| 0705.19.00.00.00 | - - Diğerleri | - | 25 |
| - Hindiba: | |||
| 0705.21.00.00.00 | - - Başlı hindiba (Cichorium intybus var. folioeum) | - | 25 |
| 0705.29.00.00.00 | - - Diğerleri | - | 25 |
| 07.06 | Havuçlar, şalgamlar, kırmızı pancar, teke sakalı (salsifis), kök | ||
| kerevizi, turplar ve benzeri yenilen kökler (taze veya soğutulmuş): | |||
| 0706.10 | - Havuçlar ve şalgamlar | ||
| 0706.10.00.00.11 | - - Havuçlar | - | 41 |
| 0706.10.00.00.12 | - - Şalgamlar | - | 41 |
| 0706.90 | - Diğerleri : | ||
| 0706.90.10.00.00 | - - Kök kerevizi | - | 41 |
| 0706.90.30.00.00 | - - Bayır turbu (Cochlearia armoracia) | - | 41 |
| 0706.90.90.00.00 | - - Diğerleri | - | 41 |
| 0707.00 | Hıyarlar ve kornişonlar (taze veya soğutulmuş) : | ||
| 0707.00.05.00.00 | - Hıyarlar | - | 33 |
| 0707.00.90.00.00 | - Kornişonlar | - | 33 |
| 07.08 | Baklagiller (kabuklu veya kabuksuz) (taze veya soğutulmuş): | ||
| 0708.10 | - Bezelye (Pisum sativum) | ||
| 0708.10.00.00.11 | - - Kabuklu | - | 25 |
| 0708.10.00.00.12 | - - Kabuksuz | - | 25 |
| 0708.20 | - Fasulye (Vigna spp., Phaseotus spp.) | ||
| 0708.20.00.00.11 | - - Fasulye | - | 25 |
| 0708.20.00.00.12 | - - Barbunya (kabuklu) | - | 25 |
| 0708.20.00.00.13 | - - Barbunya (kabuksuz) | - | 25 |
| 0708.90 | - Diğer baklagiller | ||
| 0708.90.00.00.11 | - - Kabuklu baklagiller | - | 25 |
| 0708.90.00.00.12 | - - Kabuksuz baklagiller | - | 25 |
| 07.09 | Diğer sebzeler(taze veya soğutulmuş): | ||
| 0709.20.00.00.00 | - Kuşkonmazlar | - | 25 |
| 0709.30.00.00.00 | - Patlıcanlar | - | 25 |
| 0709.40.00.00.00 | - Yaprak kerevizleri (kök kerevizleri hariç) | - | 25 |
| - Mantarlar ve domalanlar: | |||
| 0709.51.00.00.00 | - - Agaricus cinsi mantarlar | - | 25 |
| 0709.59 | - - Diğerleri | ||
| 0709.59.10.00.00 | - - - Cüce kız mantarı (Chanterelles) | - | 25 |
| 0709.59.30.00.00 | - - - Kuzu mantarları | - | 25 |
| 0709.59.50.00.00 | - - - Yer mantarı (domalan) | - | 25 |
| 0709.59.90.00.00 | - - - Diğerleri | - | 25 |
| 0709.60 | - Capsicum veya Pimenta cinsi meyveler: | ||
| - - Tatlı (Capsicum grossum) biberler | |||
| 0709.60.10.00.11 | - - - Sivri biber | - | 100 |
| 0709.60.10.00.12 | - - - Dolmalık biber | - | 100 |
| 0709.60.10.00.13 | - - - Çarliston biber | - | 100 |
| 0709.60.10.00.14 | - - - Kırmızı biber (paprika) | - | 100 |
| 0709.60.10.00.19 | - - - Diğerleri | - | 100 |
| - - Diğerleri: | |||
| 0709.60.91.00.00 | - - - Capsicum oleoresin boyaları ve Capsisin imalinde kullanılan | ||
| Capsicum cinsi biberler | - | 100 | |
| 0709.60.95.00.00 | - - - Rezinoit veya uçucu yağların imalinde kullanılanlar | - | 100 |
| 0709.60.99.00.00 | - - - Diğerleri | - | 100 |
| 0709.70 | - Ispanak,Yeni Zelanda ıspanağı ve bahçe ıspanağı | ||
| 0709.70.00.00.11 | - - Ispanak | - | 25 |
| 0709.70.00.00.12 | - - Yeni Zelanda ıspanağı | - | 25 |
| 0709.70.00.00.13 | - - Bahçe ıspanağı ( kara pazı ) | - | 25 |
| - Diğerleri: | |||
| 0709.91.00.00.00 | - - Enginarlar | - | 25 |
| 0709.92 | - - Zeytin: | ||
| 0709.92.10.00.00 | - - - Yağ üretiminde kullanılmayanlar | - | 25 |
| 0709.92.90.00.00 | - - - Diğerleri | - | 25 |
| 0709.93 | - - Balkabağı, kabak, su kabağı (Cucurbita spp.): | ||
| 0709.93.10.00.00 | - - - Dolmalık kabak | - | 25 |
| 0709.93.90.00.00 | - - - Diğerleri | - | 25 |
| 0709.99 | - - Diğerleri: | ||
| 0709.99.10.00.00 | - - - Salatalık sebzeler, (marul (Lactuca sativa) ve hindiba (Cichorium spp.) | ||
| hariç) | - | 25 | |
| 0709.99.20.00.00 | - - - Pazı ve yaban enginarı | - | 25 |
| 0709.99.40.00.00 | - - - Kebere | - | 25 |
| 0709.99.50.00.00 | - - - Rezene | - | 25 |
| 0709.99.60.00.00 | - - - Tatlı mısır | - | 25 |
| - - - Diğerleri: | |||
| 0709.99.90.00.11 | - - - - Bamya | - | 25 |
| 0709.99.90.00.12 | - - - - Semizotu | - | 25 |
| 0709.99.90.00.13 | - - - - Maydanoz | - | 25 |
| 0709.99.90.00.14 | - - - - Asma yaprağı | - | 25 |
| 0709.99.90.00.18 | - - - - Diğerleri | - | 25 |
| 07.10 | Sebzeler (pişirilmemiş veya buharda veya suda kaynatılarak | ||
| pişirilmiş) (dondurulmuş): | |||
| 0710.10.00.00.00 | - Patates | - | 25 |
| - Baklagil sebzeler (kabuklu veya kabuksuz): | |||
| 0710.21.00.00.00 | - - Bezelye (Pisum sativum) | - | 25 |
| 0710.22.00.00.00 | - - Fasulye (Phaseolus spp., Vigna spp.) | - | 25 |
| 0710.29.00.00.00 | - - Diğerleri | - | 25 |
| 0710.30.00.00.00 | - Ispanak, Yeni Zelanda ıspanağı ve bahçe ıspanağı | - | 25 |
| 0710.40.00.00.00 | - Tatlı mısır | - | 75 |
| 0710.80 | - Diğer sebzeler: | ||
| 0710.80.10.00.00 | - - Zeytinler | - | 25 |
| - - Capsicum veya Pimenta cinsi meyvalar : | |||
| 0710.80.51.00.00 | - - - Tatlı biberler | - | 25 |
| 0710.80.59.00.00 | - - - Diğerleri | - | 25 |
| - - Mantarlar | |||
| 0710.80.61.00.00 | - - - Agaricus cinsi mantarlar | - | 25 |
| 0710.80.69.00.00 | - - - Diğerleri | - | 25 |
| 0710.80.70.00.00 | - - Domatesler | - | 25 |
| 0710.80.80.00.00 | - - Enginarlar | - | 25 |
| 0710.80.85.00.00 | - - Kuşkonmazlar | - | 25 |
| - - Diğerleri | |||
| 0710.80.95.00.11 | - - - Soğan | - | 25 |
| 0710.80.95.00.12 | - - - Havuç | - | 25 |
| 0710.80.95.00.13 | - - - Pırasa | - | 25 |
| 0710.80.95.00.14 | - - - Karnabahar | - | 25 |
| 0710.80.95.00.15 | - - - Lahana | - | 25 |
| 0710.80.95.00.19 | - - - Diğerleri | - | 25 |
| 0710.90.00.00.00 | - Sebze karışımları | - | 25 |
| 07.11 | Geçici olarak konserve edilmiş (örneğin; kükürtdioksit gazı | ||
| kullanılarak salamurada, kükürtlü su içinde veya diğer koruyucu | |||
| eriyikler içinde); fakat bu halleriyle derhal yenilmeye elverişli | |||
| olmayan sebzeler: | |||
| 0711.20 | - Zeytinler : | ||
| 0711.20.10.00.00 | - - Zeytinyağı imalinde kullanılmayanlar | - | 25 |
| 0711.20.90.00.00 | - - Diğerleri | - | 25 |
| 0711.40.00.00.00 | - Hıyarlar ve kornişonlar | - | 40 |
| - Mantarlar ve domalanlar: | |||
| 0711.51.00.00.00 | - - Agaricus cinsi mantarlar | Kg/net eda | 40 |
| 0711.59.00.00.00 | - - Diğerleri | - | 40 |
| 0711.90 | - Diğer sebzeler; sebze karışımları: | ||
| - - Sebzeler: | |||
| 0711.90.10.00.00 | - - - Capsicum ve Pimenta cinsi meyvalar (tatlı biberler hariç) | - | 100 |
| 0711.90.30.00.00 | - - - Tatlı mısır | - | 75 |
| 0711.90.50.00.00 | - - - Soğanlar | - | 40 |
| 0711.90.70.00.00 | - - - Kebere | - | 40 |
| 0711.90.80.00.00 | - - - Diğerleri | - | 40 |
| 0711.90.90.00.00 | - - Sebze karışımları | - | 40 |
| 07.12 | Kurutulmuş sebzeler (bütün halde, kesilmiş, dilimlenmiş ,kırılmış | ||
| veya toz halinde, fakat başka şekilde hazırlanmamış): | |||
| 0712.20.00.00.00 | - Soğanlar | - | 25 |
| - Mantarlar, yahudi kulağı (Auricularia spp.), jöle mantarı | |||
| (Tremella spp.) ve domalanlar: | |||
| 0712.31.00.00.00 | - - Agaricus cinsi mantarlar | - | 25 |
| 0712.32.00.00.00 | - - Yahudi kulağı (Auricularia spp.) | - | 25 |
| 0712.33.00.00.00 | - - Jöle mantarı (Tremella spp.) | - | 25 |
| 0712.39.00.00.00 | - - Diğerleri | - | 25 |
| 0712.90 | - Diğer sebzeler; sebze karışımları : | ||
| 0712.90.05.00.00 | - - Patates (kesilmiş veya dilimlenmiş olsun olmasın, fakat başka | ||
| şekilde hazırlanmamış) | - | 25 | |
| - - Tatlı mısır (Zea Mays var. Saccharata): | |||
| 0712.90.11.00.00 | - - - Tohumluk (melez) | - | 15 |
| 0712.90.19.00.00 | - - - Diğerleri | - | 15 |
| 0712.90.30.00.00 | - - Domates | - | 25 |
| 0712.90.50.00.00 | - - Havuç | - | 25 |
| - - Diğerleri | |||
| 0712.90.90.00.11 | - - - Sarımsak | - | 25 |
| 0712.90.90.00.12 | - - - Pırasa | - | 25 |
| 0712.90.90.00.13 | - - - Ispanak | - | 25 |
| 0712.90.90.00.14 | - - - Kuşkonmaz | - | 25 |
| 0712.90.90.00.15 | - - - Bamya | - | 25 |
| 0712.90.90.00.16 | - - - Bezelye | - | 25 |
| 0712.90.90.00.17 | - - - Kabak | - | 25 |
| 0712.90.90.00.18 | - - - Karnabahar | - | 25 |
| 0712.90.90.00.21 | - - - Lahana | - | 25 |
| 0712.90.90.00.22 | - - - Patlıcan | - | 25 |
| 0712.90.90.00.29 | - - - Diğerleri | - | 25 |
| 07.13 | Kuru baklagiller (kabuksuz) (taneleri ikiye ayrılmış,tane kabukları | ||
| çıkarılmış olsun olmasın): | |||
| 0713.10 | - Bezelye (Pisum sativum): | ||
| - - Tohumluk olanlar | |||
| 0713.10.10.00.11 | - - - Yem bezelyesi | - | 25 |
| 0713.10.10.00.19 | - - - Diğerleri | - | 25 |
| - - Diğerleri | |||
| 0713.10.90.00.11 | - - - Yem bezelyesi | - | 25 |
| 0713.10.90.00.19 | - - - Diğerleri | - | 25 |
| 0713.20 | - Nohut (garbanzos): | ||
| 0713.20.00.00.11 | - - Tohumluk olanlar | - | 25 |
| 0713.20.00.00.19 | - - Diğerleri | - | 25 |
| - Fasulye (Vigna spp., Phaseolus spp.): | |||
| 0713.31 | - - Vigna mungo (L.) Hepper veya vignaradiata (L.) wilczek | ||
| türü fasulyeler | |||
| 0713.31.00.00.11 | - - - Tohumluk olanlar | - | 25 |
| 0713.31.00.00.19 | - - - Diğerleri | - | 25 |
| 0713.32 | - - Küçük kırmızı (Adzuki) fasulye (Phaseolus veya Vigna | ||
| angularis) | |||
| 0713.32.00.00.11 | - - - Tohumluk olanlar | - | 25 |
| 0713.32.00.00.19 | - - - Diğerleri | - | 25 |
| 0713.33 | - - Adi fasulye (beyaz fasulye dahil) (Phaseolus vulgaris): | ||
| 0713.33.10.00.00 | - - - Tohumluk olanlar | - | 25 |
| 0713.33.90.00.00 | - - - Diğerleri | - | 25 |
| 0713.34 | - - Bambara Fasulyesi (Vigna subterranea or Voandzeia subterranea): | ||
| 0713.34.00.00.11 | - - - Tohumluk olanlar | - | 25 |
| 0713.34.00.00.19 | - - - Diğerleri | - | 25 |
| 0713.35 | - - Börülce (Vigna unguiculata): | ||
| 0713.35.00.00.11 | - - - Tohumluk olanlar | - | 25 |
| 0713.35.00.00.19 | - - - Diğerleri | - | 25 |
| 0713.39 | - - Diğerleri | ||
| 0713.39.00.00.11 | - - - Tohumluk olanlar | - | 25 |
| 0713.39.00.00.19 | - - - Diğerleri | - | 25 |
| 0713.40 | - Mercimekler | ||
| 0713.40.00.00.11 | - - Tohumluk olanlar | - | 25 |
| 0713.40.00.00.12 | - - Yeşil mercimek | - | 25 |
| 0713.40.00.00.13 | - - Kırmızı mercimek | - | 25 |
| 0713.40.00.00.19 | - - Diğerleri | - | 25 |
| 0713.50 | - Baklalar (Vicia faba var. Major) ve at baklası (Vicia faba var. | ||
| equina, Vicia faba var. minor) | |||
| 0713.50.00.00.11 | - - Tohumluk olanlar | - | 25 |
| 0713.50.00.00.19 | - - Diğerleri | - | 25 |
| 0713.60 | - Güvercin bezelye (Cajanus cajan): | ||
| 0713.60.00.00.11 | - - Tohumluk olanlar | - | 25 |
| 0713.60.00.00.12 | - - Diğerleri | - | 25 |
| 0713.90 | - Diğerleri: | ||
| 0713.90.00.00.12 | - - Tohumluk barbunya | - | 25 |
| 0713.90.00.00.13 | - - Diğer tohumluk olanlar | - | 25 |
| 0713.90.00.00.15 | - - Barbunya | - | 25 |
| 0713.90.00.00.19 | - - Diğerleri | - | 25 |
| 07.14 | Manyok, ararot ,salep, yer elması ,tatlı patates ve yüksek oranda | ||
| nişasta veya inülin içeren benzeri kök ve yumrular (taze , soğu- | |||
| tulmuş, dondurulmuş veya kurutulmuş) (dilimlere ayrılmış veya | |||
| "pellet" şeklinde olsun olmasın); sagu özü: | |||
| 0714.10 | - Manyok (cassava) : | ||
| 0714.10.91.00.00 | - - İnsan gıdası olarak kullanılmaya elverişli,net muhtevası 28 kg.ı | ||
| geçmeyen ambalajlarda olanlar (taze ve bütün halde veya kabuk- | |||
| suz ve dondurulmuş) (dilimlenmiş olsun olmasın) | - | 25 | |
| 0714.10.98.00.00 | - - Diğerleri | - | 25 |
| 0714.20 | - Tatlı patates: | ||
| 0714.20.10.00.00 | - - Taze, bütün halde (insan gıdası olarak kullanılmaya elverişli hale | ||
| getirilmiş) | - | 25 | |
| - - Diğerleri : | |||
| 0714.20.90.10.00 | - - - Dondurulmuş | - | 75 |
| 0714.20.90.90.00 | - - - Diğerleri | - | 25 |
| 0714.30 | - Hint Patatesi (Dioscorea spp.): | ||
| 0714.30.10.00.00 | - - İnsan gıdası olarak kullanılmaya elverişli, net muhtevası 28 kg.ı | ||
| geçmeyen ambalajlarda olanlar (taze ve bütün halde veya | |||
| kabuksuz ve dondurulmuş) (dilimlenmiş olsun olmasın) | - | 25 | |
| 0714.30.90.00.00 | - - Diğerleri | - | 25 |
| 0714.40 | - Kulkas Kökü (Taro) (Colocasia spp.): | ||
| 0714.40.10.00.00 | - - İnsan gıdası olarak kullanılmaya elverişli, net muhtevası 28 kg.ı | ||
| geçmeyen ambalajlarda olanlar (taze ve bütün halde veya | |||
| kabuksuz ve dondurulmuş) (dilimlenmiş olsun olmasın) | - | 25 | |
| 0714.40.90.00.00 | - - Diğerleri | - | 25 |
| 0714.50 | - Yautiya (Xanthosoma spp.): | ||
| 0714.50.10.00.00 | - - İnsan gıdası olarak kullanılmaya elverişli, net muhtevası 28 kg.ı | ||
| geçmeyen ambalajlarda olanlar (taze ve bütün halde veya | |||
| kabuksuz ve dondurulmuş) (dilimlenmiş olsun olmasın) | - | 25 | |
| 0714.50.90.00.00 | - - Diğerleri | - | 25 |
| 0714.90 | - Diğerleri: | ||
| - - Ararot ve salep kökleri ve yüksek oranda nişasta veya inülin içeren | |||
| benzeri kök ve yumrular: | |||
| - - - İnsan gıdası olarak kullanılmaya elverişli, net muhtevası 28 kg.ı | |||
| geçmeyen ambalajlarda olanlar (taze ve bütün halde veya | |||
| kabuksuz ve dondurulmuş) (dilimlenmiş olsun olmasın) : | |||
| 0714.90.12.00.11 | - - - - Ararot | - | 25 |
| 0714.90.12.00.12 | - - - - Salep | - | 25 |
| 0714.90.12.00.19 | - - - - Diğerleri | - | 25 |
| - - - Diğerleri | |||
| 0714.90.18.00.11 | - - - - Ararot | - | 25 |
| 0714.90.18.00.12 | - - - - Salep | - | 25 |
| 0714.90.18.00.19 | - - - - Diğerleri | - | 25 |
| - - Diğerleri : | |||
| 0714.90.90.10.00 | - - - Dondurulmuş | - | 75 |
| 0714.90.90.90.00 | - - - Diğerleri | - | 25 |
1 $ = 1,85 TL
1 € = 2,33 TL